DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
180131737MYK012 00614413 58 6- 10 38 08206082OrwoB Jupiter satellite -
180231739MYK012 00614613 57 54- 10 38 08206093Orwo filter NeutralB Jupiter -
180331740MYK012 00614713 57 54- 10 38 08206092OrwoB Jupiter satellite -
180431812MYK012 00622614 11 48- 10 38 08301253Orwo filter NeutralB Saturn -
180531813MYK012 00622714 11 48- 10 38 08301253OrwoB Saturn satellite -
180633741MYK012 00828419 3 30- 10 36 09109115OrwoB Juno -
180726641MYK012 00024622 33 0- 10 35 06209173Agfa Astro filter NeutralB Jupiter -
180829168MYK012 00330123 45 12- 10 34 07512073OrwoB Vesta -
180934123MYK012 008664A22 35 6- 10 34 09412043OrwoB Saturn -
181034125MYK012 008666C22 38 18- 10 34 09412193OrwoB -
181126639MYK012 00024422 34 0- 10 32 06209163Agfa Astro filter NeutralB Jupiter -
181226525MYK012 0001001 55 12- 10 31 06112225Agfa AstroB Hebe -
181326603MYK012 00020722 34 12- 10 31 06207125Agfa AstroB Parthenope -
181426921MYK012 00060716 38 42- 10 31 06409025Agfa AstroB Hebe -
181528025MYK012 00208712 14 54- 10 30 07103305OrwoB Iris -
181633031MYK012 00754723 24 6- 10 28 08909214OrwoB Parthenope -
181728878MYK012 00298722 30 48- 10 27 07410124OrwoB Juno -
181831578MYK012 00597512 27 48- 10 27 08201215OrwoB Iris -
181929843MYK012 00404817 11 0- 10 26 07708036OrwoB Laetitia -
182027906MYK012 00195016 33 30- 10 24 07003107OrwoB Melpomene -
182132595MYK012 00707022 32 48- 10 23 08612042Orwo filter NeutralB Mars -
182232596MYK012 00707122 32 48- 10 23 08612042Orwo filter NeutralB Mars -
182326746MYK012 00037216 55 24- 10 22 06303255Agfa AstroB Laetitia -
182433028MYK012 00754323 24 54- 10 22 08909204OrwoB Parthenope -
182526552MYK012 00013314 56 24- 10 21 06204035Agfa AstroB Harmonia -
182628159MYK012 00222622 37 24- 10 21 07111183Orwo filter NeutralB Mars -
182729841MYK012 00404317 11 0- 10 21 07708027OrwoB Laetitia -
182831843MYK012 00625814 10 48- 10 21 08303133OrwoB Saturn satellite -
182931844MYK012 00625914 10 48- 10 21 08303133Orwo filter NeutralB Saturn -
183032153MYK012 00658422 33 18- 10 21 08411255OrwoB Pallas -
183129896MYK012 0041124 7 12- 10 20 07709105OrwoB Hallia -
183226598MYK012 00020322 33 36- 10 19 06207075Agfa AstroB Parthenope -
183327143MYK012 00088220 36 12- 10 19 06508144Agfa AstroB Iris -
183427459MYK012 00128314 9 6- 10 19 06703072Agfa AstroB Mars -
183528763MYK012 00287021 26 24- 10 19 07408085OrwoB Melpomene -
183634113MYK012 008654C22 42 30- 10 19 09409133Orwo filter NeutralB Saturn -
183726527MYK012 0001021 55 48- 10 18 06112235Agfa AstroB Hebe -
183826555MYK012 00013614 55 48- 10 18 06204045Agfa AstroB Harmonia -
183931237MYK012 00561011 54 36- 10 17 081010220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
184031238MYK012 00561112 25 36- 10 17 081010220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
184131359MYK012 00574212 10 36- 10 17 081030120OrwoB Zodiac catalog - "B" -
184230974MYK012 00532212 58 36- 10 16 080041420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
184331640MYK012 00604212 42 36- 10 16 082032320OrwoB Zodiac catalog - "B" -
184431660MYK012 00606313 14 36- 10 16 082032720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
184531865MYK012 00628414 10 6- 10 16 08303163OrwoB Saturn satellite -
184631866MYK012 00628514 10 6- 10 16 08303163Orwo filter NeutralB Saturn -
184726597MYK012 00020222 33 12- 10 15 06207055Agfa AstroB Parthenope -
184827449MYK012 00127214 8 12- 10 15 06703023Agfa AstroB Mars -
184930975MYK012 00532313 30 36- 10 15 080041420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
185030976MYK012 00532413 46 42- 10 15 080041520OrwoB Zodiac catalog - "B" -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.