DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
200127936MYK012 00198313 44 0- 9 15 07005283Orwo filter NeutralB Jupiter -
200227937MYK012 00198413 44 0- 9 15 07005283OrwoB Jupiter -
200328894MYK012 00300722 45 30- 9 15 07411273Orwo filter NeutralB Jupiter -
200428895MYK012 00300822 45 30- 9 15 07411272OrwoB Jupiter satellite -
200526595MYK012 00020014 7 0- 9 14 06207045Agfa AstroB Harmonia -
200626733MYK012 0003586 40 42- 9 14 06303172Agfa AstroB Pallas -
200727184MYK012 00092922 54 42- 9 14 06510212Agfa AstroB Saturn -
200829629MYK012 00381915 56 42- 9 13 07702237OrwoB Juno -
200931698MYK012 00610515 13 48- 9 13 08205153OrwoB Ceres -
201031710MYK012 00611715 12 54- 9 13 08205164OrwoB Ceres -
201133640MYK012 00818118 51 12- 9 13 09107025OrwoB Laetitia -
201227940MYK012 00198713 43 12- 9 12 07005313Orwo filter NeutralB Jupiter -
201327941MYK012 00198813 43 12- 9 12 07005313OrwoB Jupiter -
201428861MYK012 00297122 47 48- 9 12 07410042OrwoB Jupiter satellite -
201528864MYK012 00297422 47 48- 9 12 07410043Orwo filter NeutralB Jupiter -
201628865MYK012 00297522 47 48- 9 12 07410042OrwoB Jupiter satellite -
201727389MYK012 00120023 36 48- 9 8 06611105OrwoB Parthenope -
201827942MYK012 00198913 42 36- 9 8 07006043OrwoB Jupiter -
201929055MYK012 0031821 33 42- 9 8 07508292OrwoB Jupiter satellite -
202028897MYK012 00301422 46 48- 9 7 07412012OrwoB Jupiter satellite -
202128898MYK012 00301522 46 48- 9 7 07412013Orwo filter NeutralB Jupiter -
202229638MYK012 00382815 57 42- 9 7 07702257OrwoB Juno -
202331909MYK012 00632715 12 36- 9 6 083050930OrwoB Stars -
202432751MYK012 00724221 38 54- 9 6 08709215OrwoB Juno -
202528723MYK012 00282713 33 6- 9 4 07405163OrwoB Uranus -
202627474MYK012 00130113 52 42- 9 3 06704033OrwoB Stars -
202727945MYK012 00199213 41 18- 9 3 07006103Orwo filter NeutralB Jupiter -
202827946MYK012 00199313 41 0- 9 2 07006113Orwo filter NeutralB Jupiter -
202930761MYK012 0050651 5 6- 9 2 07910114OrwoB Ceres -
203027947MYK012 00199413 40 12- 9 1 07006223OrwoB Jupiter -
203127949MYK012 00199813 40 12- 9 1 07006243Orwo filter NeutralB Jupiter -
203230759MYK012 0050631 5 54- 8 59 07910104OrwoB Ceres -
203332783MYK012 00727523 56 6- 8 58 08712135OrwoB Laetitia -
203434330MYK012 008890A16 58 0- 8 58 09807195PereslavlB Melpomene -
203533974MYK012 00852511 59 36- 8 56 09302166OrwoB Iris -
203627733MYK012 00162419 15 30- 8 55 06806266OrwoB Laetitia -
203731907MYK012 00632513 55 36- 8 55 08305093OrwoB Saturn satellite -
203831908MYK012 00632613 55 36- 8 55 08305093Orwo filter NeutralB Saturn -
203927173MYK012 00091322 58 12- 8 54 06510032Agfa AstroB Saturn -
204028852MYK012 00296222 51 0- 8 54 07409252OrwoB Jupiter satellite -
204128856MYK012 00296622 51 0- 8 54 07409253Orwo filter NeutralB Jupiter -
204228857MYK012 00296722 51 0- 8 54 07409252OrwoB Jupiter satellite -
204329823MYK012 00402517 17 12- 8 54 07707147OrwoB Laetitia -
204431918MYK012 00633713 55 12- 8 54 08305103OrwoB Saturn satellite -
204531919MYK012 00633813 55 12- 8 54 08305103Orwo filter NeutralB Saturn -
204627171MYK012 00090922 58 24- 8 53 06510022Agfa AstroB Saturn -
204731620MYK012 00602111 56 48- 8 53 08203215OrwoB Iris -
204827369MYK012 00117523 45 42- 8 52 06610065OrwoB Parthenope -
204931931MYK012 00635213 54 48- 8 51 08305123OrwoB Saturn satellite -
205031932MYK012 00635313 54 48- 8 51 08305123Orwo filter NeutralB Saturn -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.