DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
235132563MYK012 0070271 2 12- 6 21 08609253OrwoB Vesta -
235227542MYK012 00138512 58 54- 6 18 06706043OrwoB Mars -
235328049MYK012 00211111 50 30- 6 18 07105115OrwoB Iris -
235428203MYK012 00228013 6 12- 6 18 07203133OrwoB Uranus -
235531553MYK012 00594913 24 54- 6 18 08201083Orwo filter NeutralB Saturn -
235631554MYK012 00595013 24 54- 6 18 08201083OrwoB Saturn satellite -
235727007MYK012 00070113 44 48- 6 17 06501165Agfa AstroB Parthenope -
235830948MYK012 00529011 38 36- 6 17 080031620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
235930949MYK012 00529112 10 36- 6 17 080031620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
236031358MYK012 00574111 54 36- 6 17 081030120OrwoB Zodiac catalog - "B" -
236131409MYK012 00579912 26 36- 6 17 081033120OrwoB Zodiac catalog - "B" -
236229813MYK012 00401515 57 36- 6 16 07707136OrwoB Melpomene -
236330950MYK012 00529212 42 36- 6 16 080031620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
236430971MYK012 00531911 22 30- 6 16 080041420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
236531017MYK012 00536913 14 36- 6 16 080051320OrwoB Zodiac catalog - "B" -
236631430MYK012 00582113 14 36- 6 16 081050420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
236731659MYK012 00606212 58 36- 6 16 082032720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
236832139MYK012 00656622 24 54- 6 16 08410175OrwoB Pallas -
236934380MYK012 008940B23 24 12- 6 16 09812133PereslavlB Jupiter -
237034381MYK012 008941C23 24 12- 6 16 09812133PereslavlB Jupiter satellite -
237130681MYK012 00497813 46 36- 6 15 079052420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
237231642MYK012 00604413 30 36- 6 15 082032320OrwoB Zodiac catalog - "B" -
237326531MYK012 0001072 10 42- 6 14 06201095Agfa AstroB Hebe -
237429666MYK012 0038578 39 54- 6 14 07703132OrwoB Pallas -
237530886MYK012 00522514 2 36- 6 14 080021920OrwoB Zodiac catalog - "B" -
237631014MYK012 00536414 18 36- 6 14 080051220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
237731751MYK012 00615817 45 6- 6 14 08207265OrwoB Juno -
237832554MYK012 00701823 17 42- 6 14 08609133Orwo filter NeutralB Jupiter -
237932555MYK012 00701923 17 42- 6 14 08609133Orwo filter NeutralB Jupiter satellite -
238027141MYK012 00088020 22 30- 6 13 06508145Agfa AstroB Juno -
238127344MYK012 0011431 28 42- 6 13 06609115OrwoB Pallas -
238230171MYK012 00440614 34 36- 6 13 078041020OrwoB Zodiac catalog - "B" -
238331465MYK012 00585822 19 36- 6 13 08107265OrwoB Melpomene -
238431601MYK012 00600213 26 12- 6 13 08202173Orwo filter NeutralB Saturn -
238532748MYK012 00723923 58 12- 6 13 08709165OrwoB Laetitia -
238627347MYK012 0011460 5 42- 6 12 06609115OrwoB Parthenope -
238729770MYK012 00397014 50 36- 6 12 077051920OrwoB Zodiac catalog - "B" -
238829775MYK012 00397515 6 36- 6 12 077052220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
238931662MYK012 00606514 50 36- 6 12 082032720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
239028052MYK012 00211411 50 18- 6 11 07105135OrwoB Iris -
239132078MYK012 00650516 59 30- 6 11 08405235OrwoB Melpomene -
239228218MYK012 00229613 4 54- 6 10 07203213OrwoB Uranus -
239331154MYK012 0055254 9 36- 6 8 08010174OrwoB Hebe -
239431605MYK012 00600613 25 36- 6 8 08202223Orwo filter NeutralB Saturn -
239531606MYK012 00600713 25 36- 6 8 08202223OrwoB Saturn satellite -
239626952MYK012 0006380 16 48- 6 7 06409254Agfa AstroB Laetitia -
239732492MYK012 00695216 29 36- 6 7 08605125OrwoB Laetitia -
239831545MYK012 00594113 24 36- 6 6 08201063Orwo filter NeutralB Saturn -
239931546MYK012 00594213 24 36- 6 6 08201063OrwoB Saturn satellite -
240032104MYK012 00653116 24 24- 6 6 08406295OrwoB Melpomene -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.