DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
305133982MYK012 0085337 20 0- 2 0 093021925OrwoB Equatorial catalog -
305233993MYK012 00854411 4 0- 2 0 093042125OrwoB Equatorial catalog -
305333994MYK012 00854511 4 0- 2 0 093042125OrwoB Equatorial catalog -
305434002MYK012 00855311 20 0- 2 0 093042425OrwoB Equatorial catalog -
305534003MYK012 00855411 20 0- 2 0 093042425OrwoB Equatorial catalog -
305634005MYK012 00855612 8 0- 2 0 093042625OrwoB Equatorial catalog -
305734006MYK012 00855712 8 0- 2 0 093042625OrwoB Equatorial catalog -
305834009MYK012 00856017 12 0- 2 0 093061525OrwoB Equatorial catalog -
305934010MYK012 00856117 12 0- 2 0 093061525OrwoB Equatorial catalog -
306032042MYK012 0064661 40 0- 1 59 084022642OrwoB Crommelin 27P -
306133131MYK012 0076559 44 18- 1 59 090032025OrwoB Equatorial catalog -
306228276MYK012 00236314 59 48- 1 57 07206065OrwoB Laetitia -
306328287MYK012 00237314 58 42- 1 57 07206085OrwoB Laetitia -
306429809MYK012 00401015 6 12- 1 57 07707077OrwoB Juno -
306532914MYK012 0074180 3 42- 1 57 08810303Orwo filter NeutralB Mars -
306632915MYK012 0074190 3 42- 1 57 08810303Orwo filter NeutralB Mars -
306734324MYK012 00888423 54 36- 1 57 09807163PereslavlB Jupiter satellite -
306834329MYK012 00888923 54 36- 1 57 09807173PereslavlB Jupiter satellite -
306934331MYK012 00889123 54 36- 1 57 09807203PereslavlB Jupiter satellite -
307034332MYK012 00889223 54 36- 1 57 09807213PereslavlB Jupiter satellite -
307134336MYK012 00889623 54 36- 1 57 09807223PereslavlB Jupiter satellite -
307227914MYK012 00195912 25 30- 1 55 07004103Orwo filter NeutralB Uranus -
307328818MYK012 00292822 58 18- 1 55 07408255OrwoB Juno -
307427600MYK012 00146412 32 12- 1 54 06711173Orwo filter NeutralB Venus -
307527601MYK012 00146512 32 18- 1 54 06711173Orwo filter NeutralB Venus -
307634162MYK012 0087060 8 18- 1 53 09611093Pereslavl filter NeutralB Saturn -
307734163MYK012 0087070 8 18- 1 53 09611094PereslavlB Saturn satellite -
307826904MYK012 00057716 30 54- 1 52 06406304Agfa AstroB Hebe -
307932836MYK012 0073380 27 42- 1 52 08807273Orwo filter NeutralB Mars -
308031120MYK012 0054894 4 18- 1 51 08009224OrwoB Hebe -
308132162MYK012 00659413 27 36- 1 51 08412303OrwoB Vesta -
308233110MYK012 00763410 32 0- 1 50 090022725OrwoB Equatorial catalog -
308334159MYK012 0087030 8 54- 1 50 09611063Pereslavl filter NeutralB Saturn -
308434160MYK012 0087040 8 54- 1 50 09611064PereslavlB Saturn satellite -
308526872MYK012 0004940 59 30- 1 49 06310195Agfa AstroB Harmonia -
308627621MYK012 00149114 17 54- 1 48 06801294OrwoB Ceres -
308733091MYK012 00761513 28 54- 1 48 09002235OrwoB Laetitia -
308827689MYK012 00156814 38 36- 1 47 06804165OrwoB Juno -
308927070MYK012 00078313 34 30- 1 46 06504245Agfa AstroB Parthenope -
309029213MYK012 00334611 9 30- 1 46 07512304OrwoB Juno -
309129979MYK012 00420021 46 36- 1 46 077110620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
309231552MYK012 00594812 41 0- 1 46 08201083Orwo filter NeutralB Mars -
309329917MYK012 0041361 30 30- 1 45 077091620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
309429980MYK012 00420122 18 36- 1 45 077110620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
309529984MYK012 00420522 2 36- 1 45 077111215OrwoB Zodiac catalog - "B" -
309631491MYK012 00588422 2 36- 1 45 081092620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
309732838MYK012 0073400 29 6- 1 45 08807283Orwo filter NeutralB Mars -
309829916MYK012 0041350 58 36- 1 44 077091620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
309930408MYK012 0046781 14 36- 1 44 078102320OrwoB Zodiac catalog - "B" -
310030460MYK012 00473622 34 36- 1 44 078112120OrwoB Zodiac catalog - "B" -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.