DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
45129169MYK012 0033020 57 42+ 4 38 07512072OrwoB Jupiter satellite -
45229170MYK012 0033030 57 42+ 4 38 07512071Orwo filter NeutralB Jupiter -
45333029MYK012 0075440 57 48- 8 0 08909203OrwoB Pallas -
45426845MYK012 000474A0 58 6+ 4 26 06310053Agfa AstroB Jupiter satellite -
45526846MYK012 000474B0 58 6+ 4 26 06310053Agfa AstroB Jupiter satellite -
45626847MYK012 000475A0 58 6+ 4 26 06310053Agfa AstroB Jupiter satellite -
45726848MYK012 000475B0 58 6+ 4 26 06310053Agfa AstroB Jupiter satellite -
45829197MYK012 0033290 58 12+ 4 45 07512192Orwo filter NeutralB Jupiter -
45932353MYK012 0068030 58 30+ 28 56 08512055OrwoB Interamnia -
46029916MYK012 0041350 58 36- 1 44 077091620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
46130491MYK012 0047670 58 36+ 2 16 078121920OrwoB Zodiac catalog - "B" -
46230740MYK012 0050430 58 36+ 6 16 079091720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
46330797MYK012 0051050 58 36+ 10 16 079121420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
46431101MYK012 0054680 58 36+ 14 16 080090520OrwoB Zodiac catalog - "B" -
46531480MYK012 0058730 58 36+ 18 16 081090420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
46631801MYK012 0062150 58 54+ 0 6 083011310OrwoB Stars -
46729165MYK012 0032980 59 0+ 4 42 07511262Orwo filter NeutralB Jupiter -
46829166MYK012 0032990 59 0+ 4 42 07511261OrwoB Jupiter satellite -
46931190MYK012 0055630 59 0+ 0 7 080112625OrwoB Stars -
47026842MYK012 000472A0 59 24+ 4 35 06310043Agfa AstroB Jupiter satellite -
47126843MYK012 000472B0 59 24+ 4 35 06310043Agfa AstroB Jupiter satellite -
47226872MYK012 0004940 59 30- 1 49 06310195Agfa AstroB Harmonia -
47329199MYK012 0033310 59 30+ 4 56 07512273Orwo filter NeutralB Jupiter -
47429200MYK012 0033320 59 30+ 4 56 07512273OrwoB Jupiter satellite -
47534304MYK012 008859B1 0 0+ 3 27 09711024PereslavlB Saturn satellite -
47634305MYK012 008860A1 0 0+ 3 27 09711023PereslavlB Saturn -
47734299MYK012 008854A1 0 18+ 3 28 09711014PereslavlB Saturn satellite -
47834300MYK012 008855B1 0 18+ 3 28 09711013PereslavlB Saturn -
47934295MYK012 008850A1 0 30+ 3 30 09710314PereslavlB Saturn satellite -
48034296MYK012 008851B1 0 30+ 3 30 09710313PereslavlB Saturn -
48129630MYK012 0038201 1 0+ 11 8 07702242Orwo filter NeutralB Venus -
48232944MYK012 0074491 1 6+ 6 55 08812242Orwo filter NeutralB Mars -
48329215MYK012 0033481 1 12+ 5 11 07601052Orwo filter NeutralB Jupiter -
48429216MYK012 0033491 1 12+ 5 11 07601052OrwoB Jupiter satellite -
48526870MYK012 0004921 1 24- 1 41 06310175Agfa AstroB Harmonia -
48634291MYK012 008846A1 1 36+ 3 36 09710274PereslavlB Saturn satellite -
48734292MYK012 008847B1 1 36+ 3 36 09710273PereslavlB Saturn -
48829098MYK012 0032301 1 48- 18 21 07510106OrwoB Herculina -
48932331MYK012 0067781 1 54+ 33 18 08511095OrwoB Interamnia -
49032563MYK012 0070271 2 12- 6 21 08609253OrwoB Vesta -
49126869MYK012 0004911 2 18- 1 37 06310165Agfa AstroB Harmonia -
49226834MYK012 000463A1 2 42+ 4 56 06309273Agfa AstroB Jupiter satellite -
49326835MYK012 000463B1 2 42+ 4 56 06309273Agfa AstroB Jupiter satellite -
49427382MYK012 0011911 2 54- 16 24 06610194OrwoB Pallas -
49528569MYK012 0026681 3 54+ 72 45 07310056OrwoB Polar zone 2-d epoch -
49633423MYK012 0079591 4 0- 0 0 090101425OrwoB Equatorial catalog -
49733424MYK012 0079601 4 0- 0 0 090101425OrwoB Equatorial catalog -
49829139MYK012 0032701 4 12+ 5 9 07511083OrwoB Jupiter satellite -
49929140MYK012 0032711 4 12+ 5 9 07511082Orwo filter NeutralB Jupiter -
50027377MYK012 0011861 4 30- 15 58 06610174OrwoB Pallas -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.