DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
480130969MYK012 00531513 42 24+ 2 39 08004106OrwoB Melpomene -
480227942MYK012 00198913 42 36- 9 8 07006043OrwoB Jupiter -
480327940MYK012 00198713 43 12- 9 12 07005313Orwo filter NeutralB Jupiter -
480427941MYK012 00198813 43 12- 9 12 07005313OrwoB Jupiter -
480528680MYK012 00278313 43 36- 10 5 07403063OrwoB Uranus -
480632663MYK012 00715013 43 42+ 3 28 08704296OrwoB Melpomene -
480727936MYK012 00198313 44 0- 9 15 07005283Orwo filter NeutralB Jupiter -
480827937MYK012 00198413 44 0- 9 15 07005283OrwoB Jupiter -
480933186MYK012 00771213 44 0- 2 0 090052125OrwoB Equatorial catalog -
481033187MYK012 00771313 44 0- 2 0 090052125OrwoB Equatorial catalog -
481133196MYK012 00772213 44 0+ 2 0 090052225OrwoB Equatorial catalog -
481233197MYK012 00772313 44 0+ 2 0 090052225OrwoB Equatorial catalog -
481328662MYK012 00276513 44 6- 10 7 07403013OrwoB Uranus -
481427931MYK012 00197913 44 12- 9 17 07005273OrwoB Jupiter -
481527930MYK012 00197813 44 18- 9 17 07005273Orwo filter NeutralB Jupiter -
481630658MYK012 00495313 44 24- 3 59 07905046OrwoB Harmonia -
481731455MYK012 00584813 44 24+ 2 24 08105265OrwoB Juno -
481833577MYK012 00811613 44 30+ 2 38 09105063OrwoB Ceres -
481927007MYK012 00070113 44 48- 6 17 06501165Agfa AstroB Parthenope -
482030651MYK012 00494513 45 18- 4 2 07905036OrwoB Harmonia -
482128613MYK012 00271413 45 24- 20 29 07312013OrwoB Kohoutek C/1973E1 -
482231452MYK012 00584513 45 42+ 2 20 08105235OrwoB Juno -
482331450MYK012 00584313 46 12+ 2 18 08105225OrwoB Juno -
482427929MYK012 00197713 46 30- 9 28 07005203OrwoB Jupiter -
482528043MYK012 00210513 46 36+ 10 42 07104215OrwoB Hebe -
482630638MYK012 00492913 46 36- 2 15 079042020OrwoB Zodiac catalog - "B" -
482730681MYK012 00497813 46 36- 6 15 079052420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
482831445MYK012 00583813 46 36+ 2 16 08105215OrwoB Juno -
482930976MYK012 00532413 46 42- 10 15 080041520OrwoB Zodiac catalog - "B" -
483031013MYK012 00536313 46 42- 14 15 080051220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
483131643MYK012 00604513 46 42- 18 15 082032320OrwoB Zodiac catalog - "B" -
483232445MYK012 00690413 47 30- 18 15 08604075OrwoB Iris -
483328484MYK012 00258113 48 0+ 78 37 07303276OrwoB Polar zone 2-d epoch -
483428485MYK012 00258213 48 0+ 78 37 07303276OrwoB Polar zone 2-d epoch -
483527927MYK012 00197413 48 36- 9 37 07005153Orwo filter NeutralB Jupiter -
483627481MYK012 00130913 48 42- 8 46 06704063Agfa AstroB Mars -
483727701MYK012 00158313 48 54+ 1 11 06805144OrwoB Ceres -
483832656MYK012 00714313 49 6+ 2 53 08704235OrwoB Melpomene -
483932795MYK012 00729213 49 30- 5 30 08802165OrwoB Parthenope -
484027062MYK012 00077213 49 36- 3 21 06504075Agfa AstroB Parthenope -
484131454MYK012 00584713 49 42+ 2 1 08105265OrwoB Laetitia -
484231944MYK012 00636513 49 42- 8 27 08306053OrwoB Saturn satellite -
484331945MYK012 00636613 49 42- 8 27 08306053Orwo filter NeutralB Saturn -
484429035MYK012 00316113 50 6- 10 45 07505262OrwoB Uranus -
484532797MYK012 00729613 50 36- 5 16 08802235OrwoB Parthenope -
484627926MYK012 00197313 50 54- 9 50 07005093Orwo filter NeutralB Jupiter -
484731451MYK012 00584413 51 0+ 1 58 08105235OrwoB Laetitia -
484832440MYK012 00689813 51 0- 18 35 08604035OrwoB Iris -
484929024MYK012 00314913 51 18- 10 51 07505172OrwoB Uranus -
485031449MYK012 00584213 51 30+ 1 57 08105225OrwoB Laetitia -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.