DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
60132749MYK012 00724019 17 54- 20 35 08709215OrwoB Hebe -
60234151MYK012 00869320 12 12- 20 35 09610054PereslavlB Uranus -
60334153MYK012 00869620 12 6- 20 35 09610084PereslavlB Uranus -
60434155MYK012 00869820 12 6- 20 35 09610143PereslavlB Uranus -
60533739MYK012 00828222 24 6- 20 34 09109094OrwoB Hebe -
60634147MYK012 00868919 49 30- 20 34 09608234PereslavlB Neptune -
60734144MYK012 00868619 50 18- 20 32 09608153PereslavlB Neptune -
60826494MYK012 00006320 14 18- 20 31 06108065Agfa Astro filter NeutralB Jupiter -
60929842MYK012 00404717 32 30- 20 31 07708037OrwoB Parthenope -
61033751MYK012 00829420 12 0- 20 31 09109133Orwo filter NeutralB Saturn -
61133752MYK012 00829520 12 0- 20 31 09109133OrwoB Saturn satellite -
61233742MYK012 00828520 12 18- 20 30 09109113OrwoB Saturn satellite -
61333743MYK012 00828620 12 18- 20 30 09109113Orwo filter NeutralB Saturn -
61433744MYK012 00828720 11 54- 20 30 09109113OrwoB Saturn satellite -
61528613MYK012 00271413 45 24- 20 29 07312013OrwoB Kohoutek C/1973E1 -
61628945MYK012 00306714 27 36- 20 29 07502186OrwoB Iris -
61729039MYK012 00316516 38 0- 20 29 07505293OrwoB Neptune -
61833730MYK012 00827320 12 48- 20 28 09109083Orwo filter NeutralB Saturn -
61933731MYK012 00827420 12 48- 20 28 09109084OrwoB Saturn satellite -
62028095MYK012 00215921 42 48- 20 27 07107243Orwo filter NeutralB Mars -
62131742MYK012 00614916 0 30- 20 27 08206093OrwoB Uranus -
62229049MYK012 00317616 35 54- 20 25 07506163OrwoB Neptune -
62333298MYK012 00782721 39 12- 20 25 09008215OrwoB Harmonia -
62433716MYK012 00825920 13 42- 20 25 09109034OrwoB Saturn satellite -
62533717MYK012 00826020 13 42- 20 25 09109033Orwo filter NeutralB Saturn -
62634148MYK012 00869020 15 42- 20 25 09608233PereslavlB Uranus -
62728031MYK012 00209316 19 24- 20 24 07104073Orwo filter NeutralB Jupiter -
62831466MYK012 00585919 40 48- 20 23 08107275OrwoB Parthenope -
62928663MYK012 00276616 34 12- 20 22 07403015OrwoB Neptune -
63028681MYK012 00278416 34 18- 20 22 07403064OrwoB Neptune -
63128094MYK012 00215821 43 24- 20 21 07107243Orwo filter NeutralB Mars -
63228696MYK012 00279916 34 18- 20 21 07403205OrwoB Neptune -
63329050MYK012 00317716 33 36- 20 21 07507103OrwoB Neptune -
63434145MYK012 00868720 16 48- 20 21 09608153PereslavlB Uranus -
63528084MYK012 00214920 33 30- 20 20 07106253OrwoB Vesta -
63628553MYK012 00265120 20 30- 20 20 07309273Orwo filter NeutralB Jupiter -
63728554MYK012 00265220 20 30- 20 20 07309273OrwoB Jupiter satellite -
63828555MYK012 00265420 20 30- 20 20 07309283OrwoB Jupiter satellite -
63928556MYK012 00265520 20 30- 20 20 07309283Orwo filter NeutralB Jupiter -
64031744MYK012 00615115 58 12- 20 20 08206243OrwoB Uranus -
64134278MYK012 008833A19 56 48- 20 20 09710064PereslavlB Neptune -
64228548MYK012 00264620 20 48- 20 19 07309222Orwo filter NeutralB Jupiter -
64328549MYK012 00264720 20 48- 20 19 07309222OrwoB Jupiter satellite -
64428550MYK012 00264820 20 48- 20 19 07309223OrwoB Jupiter satellite -
64528559MYK012 00265820 20 30- 20 19 07310023Orwo filter NeutralB Jupiter -
64628560MYK012 00265920 20 30- 20 19 07310023OrwoB Jupiter satellite -
64726483MYK012 00004220 7 24- 20 18 06106084Kodak filter NeutralB Saturn -
64834261MYK012 008816B19 57 12- 20 18 09709184PereslavlB Neptune -
64928545MYK012 00264320 21 30- 20 17 07309172Orwo filter NeutralB Jupiter -
65028546MYK012 00264420 21 30- 20 17 07309172OrwoB Jupiter satellite -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.