DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
625132945MYK012 0074503 41 24+ 18 41 08812242Orwo filter NeutralB Jupiter satellite -
625232946MYK012 0074513 41 24+ 18 41 08812242Orwo filter NeutralB Jupiter -
625332963MYK012 0074693 37 30+ 18 41 08902012Orwo filter NeutralB Jupiter satellite -
625432964MYK012 0074703 37 30+ 18 41 08902012Orwo filter NeutralB Jupiter -
625526675MYK012 0002909 1 0+ 18 42 06211051Kodak filter NeutralB Mars -
625626676MYK012 0002919 1 0+ 18 42 06211051Kodak filter NeutralB Mars -
625728652MYK012 0027536 7 6+ 18 42 07402084OrwoB Iris -
625829895MYK012 0041114 49 48+ 18 42 07709105OrwoB Harmonia -
625930875MYK012 0052044 48 48+ 18 42 08002162OrwoB Stars -
626032639MYK012 00712313 26 48+ 18 42 08703055OrwoB Herculina -
626133503MYK012 0080408 47 0+ 18 42 09101253Orwo filter NeutralB Jupiter -
626233504MYK012 0080418 47 0+ 18 42 09101252Orwo filter NeutralB Jupiter satellite -
626331293MYK012 0056754 48 42+ 18 43 081022125OrwoB Stars -
626428879MYK012 00298822 33 48+ 18 44 07410125OrwoB Interamnia -
626528999MYK012 0031243 11 36+ 18 45 07504052Orwo filter NeutralB Venus -
626629000MYK012 0031253 11 42+ 18 45 07504052Orwo filter NeutralB Venus -
626731804MYK012 0062184 59 0+ 18 45 08301177OrwoB Parthenope -
626826786MYK012 00041211 0 18+ 18 46 06305095Agfa AstroB Hebe -
626929875MYK012 0040918 31 42+ 18 46 07709012Orwo filter NeutralB Venus -
627029876MYK012 0040928 31 48+ 18 46 07709012Orwo filter NeutralB Venus -
627134224MYK012 008777A19 16 0+ 18 46 09707295PereslavlB Pallas -
627233508MYK012 0080458 45 54+ 18 47 09101273Orwo filter NeutralB Jupiter -
627333509MYK012 0080468 45 54+ 18 47 09101272Orwo filter NeutralB Jupiter satellite -
627428648MYK012 0027496 7 24+ 18 50 07401304OrwoB Iris -
627529265MYK012 0034026 31 12+ 18 50 07602185OrwoB Interamnia -
627630202MYK012 00444017 40 30+ 18 50 07804175OrwoB Pallas -
627728155MYK012 0022224 10 18+ 18 51 07111163Orwo filter NeutralB Saturn -
627832414MYK012 00686511 29 18+ 18 51 08601203OrwoB Ceres -
627934192MYK012 008739A11 6 24+ 18 51 09704105PereslavlB Hebe -
628028212MYK012 0022902 53 42+ 18 52 07203211Orwo filter NeutralB Venus -
628128213MYK012 0022912 53 48+ 18 52 07203211Orwo filter NeutralB Venus -
628228754MYK012 00286119 41 24+ 18 53 07407244OrwoB Pallas -
628329482MYK012 0036503 49 24+ 18 53 07610272Orwo filter NeutralB Jupiter -
628431807MYK012 0062214 57 36+ 18 53 08301217OrwoB Parthenope -
628532602MYK012 0070797 3 18+ 18 53 08612066OrwoB Parthenope -
628629473MYK012 0036403 50 18+ 18 55 07610252Orwo filter NeutralB Jupiter -
628729474MYK012 0036413 50 18+ 18 55 07610252OrwoB Jupiter satellite -
628828733MYK012 00283920 14 30+ 18 56 07406025OrwoB Pallas -
628929260MYK012 0033976 31 36+ 18 56 07602165OrwoB Interamnia -
629029272MYK012 0034096 59 0+ 18 56 076022320OrwoB Zodiac catalog - "A" -
629134197MYK012 008744B11 5 30+ 18 56 09704125PereslavlB Hebe -
629232604MYK012 0070817 1 6+ 18 58 08612095OrwoB Parthenope -
629332776MYK012 0072688 47 30+ 18 59 08712053OrwoB Vesta -
629426919MYK012 0006057 26 18+ 19 0 06408292Agfa AstroB Stars -
629528191MYK012 0022638 5 54+ 19 0 07202215OrwoB Stars -
629629872MYK012 0040888 26 42+ 19 0 07708312Orwo filter NeutralB Venus -
629729873MYK012 0040898 26 48+ 19 0 07708312Orwo filter NeutralB Venus -
629829874MYK012 0040908 26 54+ 19 0 07708312Orwo filter NeutralB Venus -
629931089MYK012 0054557 39 18+ 19 1 08009012Orwo filter NeutralB Venus -
630031090MYK012 0054567 39 18+ 19 1 08009012Orwo filter NeutralB Venus -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.