DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
670126507MYK012 00008119 49 6- 21 16 06108135Agfa Astro filter NeutralB Saturn -
670229441MYK012 00360319 49 18- 13 52 07608234OrwoB Iris -
670330400MYK012 00467019 49 30- 13 22 07810165OrwoB Juno -
670434147MYK012 00868919 49 30- 20 34 09608234PereslavlB Neptune -
670526500MYK012 00007419 50 18- 21 12 06108095Agfa Astro filter NeutralB Saturn -
670634144MYK012 00868619 50 18- 20 32 09608153PereslavlB Neptune -
670727736MYK012 00162719 50 42+ 0 52 06807042Agfa AstroB Stars -
670827754MYK012 00166719 50 42- 16 9 06809228KodakB Stars -
670934097MYK012 008638A19 50 54- 21 32 09406144PereslavlB Uranus -
671026493MYK012 00006219 51 12- 21 10 06108065Agfa Astro filter NeutralB Saturn -
671127865MYK012 001803A19 51 12+ 10 20 06908192OrwoB Stars -
671227866MYK012 001803B19 51 12+ 10 20 06908192OrwoB Stars -
671327867MYK012 001805A19 51 12+ 10 20 06908222OrwoB Stars -
671427868MYK012 001805B19 51 12+ 10 20 06908222OrwoB Stars -
671533306MYK012 00783519 52 0+ 2 0 090082425OrwoB Equatorial catalog -
671633314MYK012 00784319 52 0- 2 0 090082525OrwoB Equatorial catalog -
671733315MYK012 00784419 52 0- 2 0 090082525OrwoB Equatorial catalog -
671833340MYK012 00786919 52 0+ 2 0 090082725OrwoB Equatorial catalog -
671933341MYK012 00787019 52 0+ 2 0 090082725OrwoB Equatorial catalog -
672032704MYK012 00719319 53 0- 7 57 08706295OrwoB Hebe -
672129439MYK012 00360019 53 30- 13 41 07608174OrwoB Iris -
672232879MYK012 00738319 53 30+ 5 44 08809275OrwoB Pallas -
672332874MYK012 00737819 53 36+ 8 42 08809125OrwoB Pallas -
672432867MYK012 00737119 54 12+ 9 18 08809095OrwoB Pallas -
672533631MYK012 00817219 54 18- 4 8 09106185OrwoB Juno -
672630321MYK012 00458019 54 42- 9 52 078071220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
672730372MYK012 00463819 54 48- 13 52 078092820OrwoB Zodiac catalog - "B" -
672830402MYK012 00467219 54 54- 13 40 07810225OrwoB Juno -
672930735MYK012 00503819 54 54- 17 52 079091720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
673030334MYK012 00459619 55 0- 21 52 078072920OrwoB Zodiac catalog - "B" -
673133627MYK012 00816719 55 54- 4 10 09106155OrwoB Juno -
673233624MYK012 00816419 56 24- 4 12 09106145OrwoB Juno -
673330410MYK012 00468019 56 48- 13 45 07810245OrwoB Juno -
673434278MYK012 008833A19 56 48- 20 20 09710064PereslavlB Neptune -
673532699MYK012 00718619 57 0- 7 27 08706235OrwoB Hebe -
673630724MYK012 00502519 57 6+ 39 49 079082820OrwoB Stars -
673731996MYK012 00641719 57 6+ 39 49 08309128OrwoB Stars -
673834261MYK012 008816B19 57 12- 20 18 09709184PereslavlB Neptune -
673934242MYK012 008795B19 58 6- 20 15 09709034PereslavlB Neptune -
674031082MYK012 00544819 58 18+ 35 12 080082825OrwoB Stars -
674131988MYK012 00640919 58 18+ 35 12 08308315OrwoB Stars -
674231047MYK012 00540319 59 30+ 40 44 080072120OrwoB Stars -
674333328MYK012 00785720 0 0- 0 0 090082625OrwoB Equatorial catalog -
674433329MYK012 00785820 0 0- 0 0 090082625OrwoB Equatorial catalog -
674534232MYK012 008785B20 1 18- 20 6 09707313PereslavlB Neptune -
674626895MYK012 00055520 1 30+ 30 13 064061315Agfa AstroB Stars -
674726896MYK012 00055620 1 30+ 30 13 064061315Agfa AstroB Stars -
674834225MYK012 008778B20 1 30- 20 5 09707294PereslavlB Neptune -
674932564MYK012 00702820 2 42- 23 51 08610043Orwo filter NeutralB Mars -
675032565MYK012 00702920 2 42- 23 51 08610043Orwo filter NeutralB Mars -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.