DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
680131278MYK012 0056584 27 0+ 22 7 081020415OrwoB Zodiac catalog - "B" -
680234407MYK012 0092733 6 42+ 22 7 06909010.4Orwo filter NeutralB Moon -
680334408MYK012 0092743 6 42+ 22 7 06909010.6OrwoB Moon -
680434409MYK012 0092753 6 42+ 22 7 06909010.8OrwoB Moon -
680534509MYK012 0094043 6 36+ 22 7 07008231.6OrwoB Moon -
680634510MYK012 0094053 6 36+ 22 7 07008231.6OrwoB Moon -
680727545MYK012 0013918 17 42+ 22 8 06706073OrwoB Venus -
680827546MYK012 0013928 17 42+ 22 8 06706073Orwo filter NeutralB Venus -
680931160MYK012 0055314 11 0+ 22 8 080101715OrwoB Zodiac catalog - "B" -
681032317MYK012 0067635 8 0+ 22 8 085110421OrwoB Halley 1P -
681132318MYK012 0067645 8 0+ 22 8 085110415OrwoB Halley 1P -
681232320MYK012 0067665 8 0+ 22 8 085110415OrwoB Halley 1P -
681332321MYK012 0067675 8 0+ 22 8 085110415OrwoB Halley 1P -
681427383MYK012 0011926 28 18+ 22 9 06610204OrwoB Ceres -
681531501MYK012 0058953 54 54+ 22 9 081092715OrwoB Zodiac catalog - "B" -
681628910MYK012 0030287 7 0+ 22 10 07501093Orwo filter NeutralB Saturn -
681728911MYK012 0030297 7 0+ 22 10 07501092OrwoB Saturn satellite -
681831159MYK012 0055303 38 54+ 22 10 080101715OrwoB Zodiac catalog - "B" -
681934511MYK012 0094063 7 12+ 22 10 07008231.6OrwoB Moon -
682034512MYK012 0094073 7 12+ 22 10 07008231.7OrwoB Moon -
682126715MYK012 00033411 24 42+ 22 11 06302243Agfa AstroB Ceres -
682231158MYK012 0055293 22 54+ 22 11 080101715OrwoB Zodiac catalog - "B" -
682331484MYK012 0058772 50 54+ 22 12 081090415OrwoB Zodiac catalog - "B" -
682431488MYK012 0058813 6 54+ 22 12 081090515OrwoB Zodiac catalog - "B" -
682531494MYK012 0058872 50 54+ 22 12 081092615OrwoB Zodiac catalog - "B" -
682633040MYK012 0075606 22 12+ 22 12 08910253OrwoB Ceres -
682726735MYK012 0003608 36 42+ 22 13 06303172Kodak filter NeutralB Mars -
682826736MYK012 0003618 36 42+ 22 13 06303172Kodak filter NeutralB Mars -
682931487MYK012 0058802 34 48+ 22 13 081090515OrwoB Zodiac catalog - "B" -
683031686MYK012 00609212 54 12+ 22 13 08205112OrwoB Pallas -
683134466MYK012 0093488 30 24+ 22 13 06911282.1Orwo filter NeutralB Moon -
683234467MYK012 0093498 30 24+ 22 13 06911281.5Orwo filter NeutralB Moon -
683334513MYK012 0094083 7 42+ 22 13 07008231.7OrwoB Moon -
683434514MYK012 0094093 7 42+ 22 13 07008230.9OrwoB Moon -
683531473MYK012 0058662 18 48+ 22 14 081083115OrwoB Zodiac catalog - "B" -
683631486MYK012 0058792 2 42+ 22 14 081090515OrwoB Zodiac catalog - "B" -
683731493MYK012 0058862 18 48+ 22 14 081092615OrwoB Zodiac catalog - "B" -
683833043MYK012 0075636 22 24+ 22 14 08910263OrwoB Ceres -
683928595MYK012 0026946 22 0+ 22 15 07310242Orwo filter NeutralB Saturn -
684028597MYK012 0026976 21 54+ 22 15 07310244Orwo filter NeutralB Saturn -
684128599MYK012 0026996 21 54+ 22 15 07310262Orwo filter NeutralB Saturn -
684228600MYK012 0027006 21 54+ 22 15 07310265OrwoB Saturn satellite -
684331477MYK012 0058701 46 48+ 22 15 081090115OrwoB Zodiac catalog - "B" -
684432156MYK012 0065876 58 24+ 22 15 08412045OrwoB Harmonia -
684533492MYK012 0080293 44 36+ 22 15 09101143Orwo filter NeutralB Mars -
684633537MYK012 0080747 17 12+ 22 15 09103045OrwoB Parthenope -
684733877MYK012 00842118 19 48+ 22 15 09205145OrwoB Pallas -
684826712MYK012 0003318 48 0+ 22 16 06302242Kodak filter NeutralB Mars -
684926713MYK012 0003328 47 54+ 22 16 06302242Kodak filter NeutralB Mars -
685028578MYK012 0026776 22 0+ 22 16 07310112Orwo filter NeutralB Saturn -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.