DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
685128601MYK012 0027026 21 42+ 22 16 07310282Orwo filter NeutralB Saturn -
685233544MYK012 0080817 17 6+ 22 16 09103055OrwoB Parthenope -
685334464MYK012 0093468 29 42+ 22 16 06911281.5Orwo filter NeutralB Moon -
685434465MYK012 0093478 29 42+ 22 16 06911281.5Orwo filter NeutralB Moon -
685528606MYK012 0027076 20 24+ 22 17 07311173Orwo filter NeutralB Saturn -
685628607MYK012 0027086 20 24+ 22 17 07311173OrwoB Saturn satellite -
685728225MYK012 0023043 36 24+ 22 18 07203311Orwo filter NeutralB Venus -
685828226MYK012 0023053 36 24+ 22 19 07203311Orwo filter NeutralB Venus -
685928610MYK012 0027116 15 30+ 22 19 07311283Orwo filter NeutralB Saturn -
686028934MYK012 0030558 53 24+ 22 20 07502085OrwoB Harmonia -
686130188MYK012 0044258 15 12+ 22 20 07804123Orwo filter NeutralB Mars -
686232322MYK012 0067694 45 36+ 22 20 085110811OrwoB Halley 1P -
686332323MYK012 0067704 45 36+ 22 20 085110811OrwoB Halley 1P -
686432325MYK012 0067724 45 36+ 22 20 085110811OrwoB Halley 1P -
686532326MYK012 0067734 45 36+ 22 20 085110812OrwoB Halley 1P -
686632327MYK012 0067744 45 36+ 22 20 085110815OrwoB Halley 1P -
686732332MYK012 0067804 39 12+ 22 20 085110910OrwoB Halley 1P -
686832333MYK012 0067814 39 12+ 22 20 085110910OrwoB Halley 1P -
686932334MYK012 0067824 39 12+ 22 20 085110910OrwoB Halley 1P -
687032335MYK012 0067834 39 12+ 22 20 085110910OrwoB Halley 1P -
687134462MYK012 0093448 28 54+ 22 20 06911281.5Orwo filter NeutralB Moon -
687234463MYK012 0093458 28 54+ 22 20 06911281.4Orwo filter NeutralB Moon -
687334515MYK012 0094103 8 48+ 22 20 07008230.7OrwoB Moon -
687434516MYK012 0094113 8 48+ 22 20 07008230.8OrwoB Moon -
687532668MYK012 00715512 47 48+ 22 21 08705073OrwoB Herculina -
687628621MYK012 0027226 8 12+ 22 22 07312193Orwo filter NeutralB Saturn -
687728622MYK012 0027236 8 12+ 22 22 07312194OrwoB Saturn satellite -
687829045MYK012 0031718 13 54+ 22 22 07506062Orwo filter NeutralB Venus -
687929046MYK012 0031728 13 54+ 22 22 07506062Orwo filter NeutralB Venus -
688027861MYK012 00179817 53 48+ 22 23 06907175OrwoB Pallas -
688128625MYK012 0027266 3 12+ 22 24 07401023Orwo filter NeutralB Saturn -
688228626MYK012 0027276 3 12+ 22 24 07401024OrwoB Saturn satellite -
688326724MYK012 0003488 43 12+ 22 25 06303011Kodak filter NeutralB Mars -
688426725MYK012 0003498 43 12+ 22 25 06303011Kodak filter NeutralB Mars -
688528924MYK012 0030456 58 36+ 22 25 07502043Orwo filter NeutralB Saturn -
688628925MYK012 0030466 58 36+ 22 25 07502043OrwoB Saturn satellite -
688731692MYK012 00609912 53 24+ 22 25 08205152OrwoB Pallas -
688833558MYK012 0080977 18 0+ 22 25 09103136OrwoB Parthenope -
688934460MYK012 0093428 27 24+ 22 25 06911281.3Orwo filter NeutralB Moon -
689034461MYK012 0093438 27 24+ 22 25 06911281.3Orwo filter NeutralB Moon -
689128634MYK012 0027355 59 36+ 22 26 07401133Orwo filter NeutralB Saturn -
689228639MYK012 0027405 59 36+ 22 26 07401143Orwo filter NeutralB Saturn -
689328640MYK012 0027415 59 36+ 22 26 07401144OrwoB Saturn satellite -
689429066MYK012 0031945 17 54+ 22 26 07509202Orwo filter NeutralB Mars -
689530172MYK012 0044088 13 42+ 22 26 07804113Orwo filter NeutralB Mars -
689631966MYK012 00638719 9 6+ 22 26 08306105OrwoB Pallas -
689731976MYK012 00639718 48 54+ 22 26 08307064OrwoB Pallas -
689826731MYK012 0003568 40 54+ 22 27 06303041Kodak filter NeutralB Mars -
689926732MYK012 0003578 40 54+ 22 27 06303041Kodak filter NeutralB Mars -
690028931MYK012 0030526 57 36+ 22 27 07502083Orwo filter NeutralB Saturn -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.