DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
735131514MYK012 00590821 42 42+ 65 25 081100425OrwoB Stars -
735228095MYK012 00215921 42 48- 20 27 07107243Orwo filter NeutralB Mars -
735332409MYK012 00686021 42 48- 5 49 08601186OrwoB Halley 1P -
735432410MYK012 00686121 42 48- 5 49 08601187OrwoB Halley 1P -
735532411MYK012 00686221 42 48- 5 49 08601186OrwoB Halley 1P -
735632412MYK012 00686321 42 48- 5 49 08601186OrwoB Halley 1P -
735727993MYK012 00204621 43 12- 4 31 07010255OrwoB Pallas -
735827977MYK012 00202921 43 18- 1 33 07010075OrwoB Pallas -
735932767MYK012 00725821 43 18- 12 54 08710285OrwoB Juno -
736028094MYK012 00215821 43 24- 20 21 07107243Orwo filter NeutralB Mars -
736132742MYK012 00723321 43 30- 7 37 08709125OrwoB Juno -
736233368MYK012 00790021 44 0+ 2 0 090091425OrwoB Equatorial catalog -
736333369MYK012 00790121 44 0+ 2 0 090091425OrwoB Equatorial catalog -
736433396MYK012 00793021 44 0- 2 0 090092425OrwoB Equatorial catalog -
736533397MYK012 00793121 44 0- 2 0 090092425OrwoB Equatorial catalog -
736634180MYK012 008727B21 44 6+ 36 6 09703052PereslavlB Hale-Bopp C/1995O1 -
736728146MYK012 00221321 44 12- 16 41 07110212Orwo filter NeutralB Mars -
736832267MYK012 00670821 44 30- 16 17 08508155OrwoB Parthenope -
736930403MYK012 00467321 44 42+ 38 19 078102225OrwoB Stars -
737033277MYK012 00780521 45 0- 19 47 09008155OrwoB Harmonia -
737128093MYK012 00215721 45 12- 19 57 07107193Orwo filter NeutralB Mars -
737232264MYK012 00670521 45 24- 16 10 08508144OrwoB Parthenope -
737328092MYK012 00215621 45 48- 19 46 07107173Orwo filter NeutralB Mars -
737428147MYK012 00221421 45 54- 16 29 07110224Orwo filter NeutralB Mars -
737528089MYK012 00215321 46 6- 19 41 07107162OrwoB Mars -
737628090MYK012 00215421 46 6- 19 41 07107172Orwo filter NeutralB Mars -
737734062MYK012 008599A21 46 12- 15 1 09310313Pereslavl filter NeutralB Saturn -
737834064MYK012 008601A21 46 12- 15 1 09311013Pereslavl filter NeutralB Saturn, Vesta -
737927975MYK012 00202721 46 24+ 0 25 07009275OrwoB Pallas -
738029979MYK012 00420021 46 36- 1 46 077110620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
738130375MYK012 00464121 46 36- 5 46 078092820OrwoB Zodiac catalog - "B" -
738230747MYK012 00505021 46 42- 9 46 079092420OrwoB Zodiac catalog - "B" -
738331065MYK012 00542921 46 42- 13 46 080081320OrwoB Zodiac catalog - "B" -
738430380MYK012 00464921 46 48- 21 46 078100720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
738531058MYK012 00542121 46 48- 17 46 080081220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
738633272MYK012 00780021 47 0- 19 34 09008135OrwoB Harmonia -
738732584MYK012 00705421 47 6- 15 10 08611163Orwo filter NeutralB Mars -
738832585MYK012 00705521 47 6- 15 10 08611162Orwo filter NeutralB Mars -
738928336MYK012 00243221 47 24+ 79 12 07210277OrwoB Polar zone 2-d epoch -
739028339MYK012 00243521 47 24+ 79 12 07210286OrwoB Polar zone 2-d epoch -
739128340MYK012 00243621 47 24+ 79 12 07210286OrwoB Polar zone 2-d epoch -
739228341MYK012 00243721 47 24+ 79 12 07210286OrwoB Polar zone 2-d epoch -
739328342MYK012 00243821 47 24+ 79 12 07210283OrwoB Polar zone 2-d epoch -
739427970MYK012 00202221 47 36+ 1 2 07009245OrwoB Pallas -
739534066MYK012 008603A21 47 42- 14 51 09311183Pereslavl filter NeutralB Saturn, Vesta -
739631507MYK012 00590121 47 54- 18 11 08109284OrwoB Melpomene -
739731489MYK012 00588221 48 0- 17 35 08109234OrwoB Melpomene -
739832406MYK012 00685721 48 0- 5 16 08601158OrwoB Halley 1P -
739932407MYK012 00685821 48 0- 5 16 08601159OrwoB Halley 1P -
740032408MYK012 00685921 48 0- 5 16 08601157OrwoB Halley 1P -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.