DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
745134034MYK012 008577B21 59 24- 13 54 09308183Pereslavl filter NeutralB -
745234032MYK012 008575B21 59 42- 13 52 09308173Pereslavl filter NeutralB Saturn -
745333247MYK012 00777522 0 0- 2 0 090072225OrwoB Equatorial catalog -
745433248MYK012 00777622 0 0- 2 0 090072225OrwoB Equatorial catalog -
745533727MYK012 00827022 0 0+ 2 0 091090425OrwoB Equatorial catalog -
745633728MYK012 00827122 0 0+ 2 0 091090425OrwoB Equatorial catalog -
745726636MYK012 00024122 0 30- 16 29 06209075Agfa AstroB Parthenope -
745831170MYK012 00554222 1 30+ 43 54 080110220OrwoB Stars -
745932002MYK012 00642322 1 30+ 43 54 08310023OrwoB Stars -
746026634MYK012 00023922 1 54- 16 18 06209055Agfa AstroB Parthenope -
746132258MYK012 00669922 1 54- 13 32 08507225OrwoB Parthenope -
746231468MYK012 00586122 2 0- 12 13 08108264OrwoB Melpomene -
746326674MYK012 00028922 2 36- 16 37 06211015Agfa AstroB Parthenope -
746429984MYK012 00420522 2 36- 1 45 077111215OrwoB Zodiac catalog - "B" -
746531491MYK012 00588422 2 36- 1 45 081092620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
746631499MYK012 00589222 2 36- 5 45 081092720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
746729911MYK012 00413022 2 42- 13 45 077091620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
746831054MYK012 00541422 2 42- 17 45 080081120OrwoB Zodiac catalog - "B" -
746931066MYK012 00543022 2 42- 9 45 080081620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
747030715MYK012 00501622 2 48- 21 45 079082520OrwoB Zodiac catalog - "B" -
747131515MYK012 00590922 3 12+ 31 45 081100425OrwoB Stars -
747229536MYK012 00371122 3 36- 13 32 07701022Orwo filter NeutralB Venus -
747329537MYK012 00371222 3 36- 13 31 07701022Orwo filter NeutralB Venus -
747433435MYK012 00797122 4 6+ 13 31 09010165OrwoB Interamnia -
747533444MYK012 00798022 4 6+ 13 20 09010185OrwoB Interamnia -
747628631MYK012 00273222 4 24- 7 37 07401132OrwoB Kohoutek C/1973E1 -
747728632MYK012 00273322 4 24- 7 37 074011335OrwoB Kohoutek C/1973E1 -
747833412MYK012 00794722 4 30+ 13 59 09010115OrwoB Interamnia -
747933408MYK012 00794322 4 42+ 14 5 09010105OrwoB Interamnia -
748034022MYK012 008569A22 5 0- 13 22 09307293Pereslavl filter NeutralB Saturn -
748132385MYK012 00683622 5 12- 3 32 08601068OrwoB Halley 1P -
748232386MYK012 00683722 5 12- 3 32 086010612OrwoB Halley 1P -
748332254MYK012 00669422 5 18- 12 46 08507145OrwoB Parthenope -
748429476MYK012 00364422 5 24+ 0 16 07610262OrwoB Stars -
748534023MYK012 008569B22 5 48+ 11 51 09307295Pereslavl filter NeutralB Pallas -
748634024MYK012 008570A22 6 6+ 11 53 09307305PereslavlB Pallas -
748726986MYK012 00067622 6 18- 13 27 06410252Agfa AstroB Saturn -
748826987MYK012 00067722 6 18- 13 27 06410252Agfa AstroB Saturn -
748926988MYK012 00067822 6 18- 13 27 06410252Agfa AstroB Saturn -
749031467MYK012 00586022 6 30- 10 51 08108204OrwoB Melpomene -
749128562MYK012 00266122 7 12+ 70 28 07310046OrwoB Polar zone 2-d epoch -
749226980MYK012 00067022 7 18- 13 24 06410152Agfa AstroB Saturn -
749326981MYK012 00067122 7 18- 13 24 06410152Agfa AstroB Saturn -
749426982MYK012 00067222 7 18- 13 24 06410152Agfa AstroB Saturn -
749526628MYK012 00023222 7 24- 15 34 06208295Agfa AstroB Parthenope -
749626970MYK012 00066022 7 30- 13 23 06410131Agfa AstroB Saturn -
749726971MYK012 00066122 7 30- 13 23 06410132Agfa AstroB Saturn -
749826972MYK012 00066222 7 30- 13 23 06410132Agfa AstroB Saturn -
749933359MYK012 00789122 8 0- 0 0 090082925OrwoB Equatorial catalog -
750033360MYK012 00789222 8 0- 0 0 090082925OrwoB Equatorial catalog -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.