DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
750126966MYK012 00065622 8 24- 13 19 06410072Agfa AstroB Saturn -
750226967MYK012 00065722 8 24- 13 19 06410072Agfa AstroB Saturn -
750331524MYK012 00591922 8 36+ 45 44 08111262OrwoB Stars -
750431175MYK012 00554722 8 42+ 45 45 080110915OrwoB Stars -
750526623MYK012 00022822 9 54- 15 14 06208265Agfa AstroB Parthenope -
750629891MYK012 00410722 10 36- 7 45 077090920OrwoB Zodiac catalog - "A" -
750729922MYK012 00414322 10 36- 3 45 077100520OrwoB Zodiac catalog - "A" -
750829927MYK012 00414822 10 36+ 0 15 077100620OrwoB Zodiac catalog - "A" -
750929430MYK012 00359022 10 42- 15 45 076080320OrwoB Zodiac catalog - "A" -
751029435MYK012 00359522 10 42- 11 45 076080420OrwoB Zodiac catalog - "A" -
751129423MYK012 00358322 10 48- 19 45 076073120OrwoB Zodiac catalog - "A" -
751232718MYK012 00720722 10 54- 1 42 08708065OrwoB Juno -
751333398MYK012 00793222 11 6+ 15 34 09009245OrwoB Interamnia -
751434021MYK012 00856822 11 6+ 12 36 09307204OrwoB Pallas -
751532716MYK012 00720522 11 30- 1 35 08708065OrwoB Juno -
751626620MYK012 00022522 11 36- 14 59 06208245Agfa AstroB Parthenope -
751729459MYK012 00362222 12 6+ 0 7 07609232OrwoB Stars -
751826617MYK012 00022222 12 24- 14 52 06208235Agfa AstroB Parthenope -
751932589MYK012 00706122 12 30- 12 34 08611262Orwo filter NeutralB Mars -
752032590MYK012 00706222 12 30- 12 34 08611262Orwo filter NeutralB Mars -
752126939MYK012 00062622 13 12- 12 52 06409142Agfa AstroB Saturn -
752232006MYK012 00642722 13 12+ 2 40 08310022OrwoB Stars -
752329488MYK012 00366122 13 18+ 0 15 07611262OrwoB Stars -
752428636MYK012 00273722 13 54- 7 2 07401144OrwoB Kohoutek C/1973E1 -
752528637MYK012 00273822 13 54- 7 2 07401145OrwoB Kohoutek C/1973E1 -
752633455MYK012 00799222 14 18- 15 33 09012025OrwoB Harmonia -
752732592MYK012 00706522 15 0- 12 19 08611272Orwo filter NeutralB Mars -
752832593MYK012 00706622 15 0- 12 18 08611272Orwo filter NeutralB Mars -
752926616MYK012 00022022 15 48- 14 23 06208194Agfa AstroB Parthenope -
753033318MYK012 00784722 16 0+ 2 0 090082525OrwoB Equatorial catalog -
753133319MYK012 00784822 16 0+ 2 0 090082525OrwoB Equatorial catalog -
753233703MYK012 00824622 16 0- 2 0 091081525OrwoB Equatorial catalog -
753333915MYK012 00846022 16 0- 2 0 092082125OrwoB Equatorial catalog -
753433916MYK012 00846122 16 0- 2 0 092082125OrwoB Equatorial catalog -
753526925MYK012 00061122 16 12- 12 35 06409032Agfa AstroB Saturn -
753629542MYK012 00371722 16 12- 12 10 07701052Orwo filter NeutralB Venus -
753729543MYK012 00371822 16 18- 12 10 07701052Orwo filter NeutralB Venus -
753826614MYK012 00021822 16 36- 14 15 06208184Agfa AstroB Parthenope -
753926922MYK012 00060822 16 48- 12 32 06409021Agfa AstroB Saturn -
754033376MYK012 00790822 17 12+ 16 14 09009155OrwoB Interamnia -
754132594MYK012 00706922 17 30- 12 2 08611282Orwo filter NeutralB Mars -
754228882MYK012 00299122 17 42+ 83 43 07410148OrwoB Polar zone 2-d epoch -
754328337MYK012 00243322 18 24+ 83 37 07210276OrwoB Polar zone 2-d epoch -
754428343MYK012 00243922 18 24+ 83 37 07211036OrwoB Polar zone 2-d epoch -
754528344MYK012 00244022 18 24+ 83 37 07211036OrwoB Polar zone 2-d epoch -
754629980MYK012 00420122 18 36- 1 45 077110620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
754730469MYK012 00474522 18 36- 5 45 078112220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
754831110MYK012 00547922 18 36- 9 45 080091320OrwoB Zodiac catalog - "B" -
754933446MYK012 00798322 18 36+ 11 16 09011205OrwoB Interamnia -
755030381MYK012 00465022 18 42- 17 45 078100720OrwoB Zodiac catalog - "B" -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.