DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
805128361MYK012 00245823 34 30+ 74 50 07211106OrwoB Polar zone 2-d epoch -
805229125MYK012 00325723 34 42- 12 53 07510294OrwoB Pallas -
805329120MYK012 00325223 35 18- 14 22 07510233OrwoB Vesta -
805429121MYK012 00325323 36 0- 11 59 07510234OrwoB Pallas -
805533320MYK012 00784923 36 0- 2 0 090082525OrwoB Equatorial catalog -
805633321MYK012 00785023 36 0- 2 0 090082525OrwoB Equatorial catalog -
805733346MYK012 00787523 36 0+ 2 0 090082725OrwoB Equatorial catalog -
805833347MYK012 00787623 36 0+ 2 0 090082725OrwoB Equatorial catalog -
805927387MYK012 00119723 36 6- 9 20 06611065OrwoB Parthenope -
806032917MYK012 00742123 36 6- 17 14 08811044OrwoB Ceres -
806132768MYK012 00725923 36 24- 10 53 08710285OrwoB Laetitia -
806233265MYK012 00779323 36 24+ 28 10 09008015OrwoB Levy C/1990K1 -
806327389MYK012 00120023 36 48- 9 8 06611105OrwoB Parthenope -
806432763MYK012 00725423 37 18- 10 39 08710235OrwoB Laetitia -
806531528MYK012 00592323 37 24+ 46 27 081112620OrwoB Stars -
806632007MYK012 00642823 37 24+ 46 27 08310022OrwoB Stars -
806732933MYK012 00743723 37 30- 15 13 08811264OrwoB Ceres -
806832935MYK012 00744023 38 6- 14 59 08811284OrwoB Ceres -
806931180MYK012 00555223 38 18+ 5 3 08011244OrwoB Iris -
807032910MYK012 00741423 38 18- 17 40 08810274OrwoB Ceres -
807127381MYK012 00119023 38 30- 9 30 06610195OrwoB Parthenope -
807229914MYK012 00413323 38 36- 13 43 077091620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
807330405MYK012 00467523 38 36- 9 43 078102220OrwoB Zodiac catalog - "B" -
807430718MYK012 00501923 38 36- 5 43 079082520OrwoB Zodiac catalog - "B" -
807530738MYK012 00504123 38 36- 1 43 079091720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
807631071MYK012 00543623 38 36+ 6 17 080081720OrwoB Zodiac catalog - "B" -
807731111MYK012 00548023 38 36+ 2 17 080091320OrwoB Zodiac catalog - "B" -
807833024MYK012 00753923 38 48- 8 20 08909034OrwoB Parthenope -
807931183MYK012 00555523 39 18+ 5 3 08011253OrwoB Iris -
808027376MYK012 00118523 39 24- 9 26 06610175OrwoB Parthenope -
808134359MYK012 008919B23 39 24- 0 13 09809094PereslavlB Pallas -
808227395MYK012 00120823 39 30- 4 45 06612022Agfa Astro filter NeutralB Saturn -
808327397MYK012 00121023 39 30- 4 45 06612022Agfa AstroB Saturn -
808429167MYK012 00330023 39 36- 15 20 07512074OrwoB Pallas -
808532037MYK012 00645823 39 54+ 4 20 08402032OrwoB Crommelin 27P -
808634358MYK012 008918A23 40 0- 3 52 09809093PereslavlB Jupiter -
808729108MYK012 00324023 40 12- 14 22 07510133OrwoB Vesta -
808827388MYK012 00119923 40 48- 4 42 06611062Agfa Astro filter NeutralB Saturn -
808927196MYK012 00094623 40 54- 16 22 06511094Agfa AstroB Ceres -
809027400MYK012 00121323 42 12- 4 22 06612262Orwo filter NeutralB Saturn -
809129109MYK012 00324123 42 12- 10 11 07510134OrwoB Pallas -
809227406MYK012 00122023 42 24- 4 22 06612272Agfa AstroB Saturn -
809327407MYK012 00122123 42 24- 4 22 06612272Agfa AstroB Saturn -
809427408MYK012 00122223 42 24- 4 22 06612272Agfa AstroB Saturn -
809531522MYK012 00591723 43 36- 15 18 081110425OrwoB Stars -
809630458MYK012 00473423 43 48- 15 17 07811203OrwoB Stars -
809727379MYK012 00118823 44 0- 4 25 06610192Agfa Astro filter NeutralB Saturn -
809827380MYK012 00118923 44 0- 4 25 06610192Agfa Astro filter NeutralB Saturn -
809928362MYK012 00245923 44 0+ 70 24 07211106OrwoB Polar zone 2-d epoch -
810033334MYK012 00786323 44 0- 0 0 090082625OrwoB Equatorial catalog -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.