DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
245117523GUA040A000405B8 58 53+ 19 39 256304185Agfa AstroPg Mars311/16ZN-PLN-005 010
245217526GUA040A000406B8 58 53+ 19 39 256304185Agfa AstroPg Mars311/16ZN-PLN-005 011
245324380GUA040A0068148 59 0+ 28 1 68305111.1ORWO ZU21Pg C/1983 H1(IRAS-Araki - ZN-DDA-067 089
245424381GUA040A0068158 59 0+ 28 1 68305110.7ORWO ZU21Pg C/1983 H1(IRAS-Araki - ZN-DDA-067 090
245519649GUA040A0018598 59 16+ 48 2 566103301Agfa AstroPg i UMa85/8ZN-DDA-020 006
245619650GUA040A0018608 59 16+ 48 2 566103301Agfa AstroPg i UMa85/8ZN-DDA-020 007
245719651GUA040A0018618 59 16+ 48 2 566103301Agfa AstroPg i UMa85/8ZN-DDA-020 008
245819652GUA040A0018628 59 16+ 48 2 566103301Agfa AstroPg i UMa85/8ZN-DDA-020 009
245919653GUA040A0018638 59 16+ 48 2 566103301Agfa AstroPg i UMa85/8ZN-DDA-020 010
246019654GUA040A0018648 59 16+ 48 2 566103301Agfa AstroPg i UMa85/8ZN-DDA-020 011
246118784GUA040A001035B8 59 42+ 19 7 147506181ORWO ZU2Pg Venus64/7ZN-PLN-010 089
246218422GUA040A000853A9 0 15+ 12 6 555702203.2Agfa AstroPg 39 Laetitia340/8ZN-DDA-009 003
246323554GUA040A0057999 0 52+ 20 8 477712131ORWO ZU2 filter LocalPg Mars113/25ZN-DDA-061 063
246423555GUA040A0058009 0 52+ 20 8 477712131ORWO ZU2 filter LocalPg Mars113/25ZN-DDA-061 063
246523556GUA040A0058019 0 52+ 20 8 477712130.5ORWO ZU2 filter LocalPg Mars113/25ZN-DDA-061 063
246623557GUA040A0058029 0 52+ 20 8 477712131KodakU103aO filter LocalPg Mars113/25ZN-DDA-061 063
246723558GUA040A0058039 0 52+ 20 8 477712131.2ORWO ZU2 filter LocalPg Mars - ZN-DDA-061 064
246823563GUA040A0058089 0 52+ 20 17 477712161.1ORWO ZU2Pg Mars - ZN-DDA-061 069
246925016GUA040A0080319 1 51- 14 17 1686030120ORWO ZU21Pg Fundam.star 350344/32ZN-DDA-072 097
247025022GUA040A0080479 1 51- 14 17 1686030820.3ORWO ZU21Pg Fundam.star 350344/33ZN-DDA-072 106
247118413GUA040A000849A9 2 38+ 11 46 495702173Agfa AstroPg 39 Laetitia340/3ZN-DDA-008 099
247220846GUA040A0030629 2 54- 14 22 3264020920Agfa AstroPg Fundam.star 350347/18ZN-DDA-033 081
247320847GUA040A0030639 2 54- 14 22 3264020920Agfa AstroPg Fundam.star 350347/18ZN-DDA-033 082
247420394GUA040A0026099 3 38+ 43 29 1163012220Agfa AstroPg Fundam.star 349347/2ZN-DDA-028 060
247520395GUA040A0026109 3 38+ 43 29 1163012210Agfa AstroPg Fundam.star 349347/2ZN-DDA-028 061
247620419GUA040A0026339 3 38+ 43 29 1263021220Agfa AstroPg Fundam.star 349347/2ZN-DDA-028 086
247720420GUA040A0026349 3 38+ 43 29 1263021220Agfa AstroPg Fundam.star 349347/2ZN-DDA-029 001
247821782GUA040A0040099 4 26+ 21 21 5566040810ORWO ZU1Pg Field97/17ZN-DDA-043 040
247924765GUA040A0072809 4 26+ 15 25 2384120520ORWO ZU21Pg Fundam.star 352 - ZN-DDA-070 091
248018997GUA040A0012059 4 49+ 18 29 95812093Agfa AstroPg 4 Vesta341/71ZN-DDA-012 076
248118998GUA040A0012069 4 49+ 18 29 95812093Agfa AstroPg 4 Vesta341/71ZN-DDA-012 077
248217373GUA040A000330B9 5 25+ 21 23 86302121Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 026
248317375GUA040A000331B9 5 25+ 21 23 86302123Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 027
248417378GUA040A000332B9 5 25+ 21 23 86302125Agfa AstroPg Mars113/2ZN-PLN-004 028
248517379GUA040A000333B9 5 25+ 21 23 86302123Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 029
248617382GUA040A000334B9 5 25+ 21 23 86302125Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 030
248717384GUA040A000335B9 5 25+ 21 23 86302123Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 031
248817386GUA040A000336B9 5 25+ 21 23 863021215Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 032
248917388GUA040A000337B9 5 25+ 21 23 863021320Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 033
249017035GUA040A000172A9 5 27+ 25 43 4553031760Agfa AstroPg Galaxy, area 51308/17ZN-DDA-003 159
249117044GUA040A000175A9 5 27+ 25 43 4553031860Agfa AstroPg Galaxy, area 51308/17ZN-DDA-003 162
249219586GUA040A0017959 5 41+ 58 45 4061030420Agfa AstroPg Field85/5ZN-DDA-019 034
249318576GUA040A000929B9 6 1+ 15 43 257209212Ilford N.30 filter LocalPg Venus62/24ZN-PLN-010 026
249418577GUA040A000930B9 6 1+ 15 43 257209212Ilford N.30 filter LocalPg Venus - ZN-PLN-010 027
249522457GUA040A0046889 6 50+ 24 9 487004102ORWO ZU1Pg 4 Vesta340/40ZN-DDA-050 039
249617355GUA040A000321B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/6ZN-PLN-004 017
249717357GUA040A000322B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/6ZN-PLN-004 018
249817359GUA040A000323B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/6ZN-PLN-004 019
249917362GUA040A000324B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/5ZN-PLN-004 020
250017363GUA040A000325B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/5ZN-PLN-004 021


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.