DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
455122434GUA040A0046659 30 36+ 22 15 57002121ORWO ZU2Pg 4 Vesta340/40ZN-DDA-050 015
455219371GUA040A00157919 14 23+ 22 15 106006244Agfa AstroPg 2 Pallas341/58ZN-DDA-016 080
455318934GUA040A0011422 0 6+ 22 15 585809183Agfa AstroPg 7 Iris341/48ZN-DDA-012 009
455417404GUA040A000345B8 48 8+ 22 16 486302247Agfa AstroPg Mars311/9ZN-PLN-004 041
455517407GUA040A000346B8 48 8+ 22 16 486302247Agfa AstroPg Mars311/9ZN-PLN-004 042
455617408GUA040A000347B8 48 8+ 22 16 486302245Agfa AstroPg Mars311/9ZN-PLN-004 043
455717424GUA040A000355B8 48 8+ 22 16 4863022410Agfa AstroPg Mars311/9ZN-PLN-004 051
455817880GUA040A000582A17 0 29+ 22 17 85507203.2Agfa AstroPg 2 Pallas341/61ZN-DDA-006 014
455917428GUA040A000357B8 47 8+ 22 18 516302251.5Agfa AstroPg Mars311/9ZN-PLN-004 053
456024990GUA040A0075784 39 9+ 22 19 388511095ORWO ZU21Pg 1P/1982 U1 (Halley) - ZN-DDA-072 060
456124991GUA040A0075804 39 9+ 22 19 388511093ORWO ZU21Pg 1P/1982 U1 (Halley) - ZN-DDA-072 061
456217431GUA040A000358B8 41 27+ 22 27 56303041Agfa AstroPg Mars311/10ZN-PLN-004 054
456317433GUA040A000359B8 41 27+ 22 27 56303042Agfa AstroPg Mars311/4ZN-PLN-004 055
456417435GUA040A000360B8 41 27+ 22 27 56303041Agfa AstroPg Mars311/10ZN-PLN-004 056
456517436GUA040A000361B8 41 27+ 22 27 56303041Agfa AstroPg Mars311/10ZN-PLN-004 057
456620291GUA040A0025070 11 37+ 22 29 2562101320Agfa AstroPg Fundam.star 7346/42ZN-DDA-027 044
456720292GUA040A0025080 11 37+ 22 29 2562101320Agfa AstroPg Fundam.star 7346/42ZN-DDA-027 045
456820294GUA040A0025100 11 37+ 22 29 2562101520Agfa AstroPg Fundam.star 7346/42ZN-DDA-027 047
456921036GUA040A00326117 0 55+ 22 29 5664051210Agfa AstroPg SY Her89/12ZN-DDA-035 071
457021092GUA040A00331817 0 54+ 22 29 5664061320Agfa AstroPg SY Her89/29ZN-DDA-036 030
457121097GUA040A00332317 0 54+ 22 29 5664061420Agfa AstroPg SY Her89/18ZN-DDA-036 035
457221117GUA040A00334317 0 54+ 22 29 5664062120Agfa AstroPg SY Her89/27ZN-DDA-036 055
457321369GUA040A00359517 0 52+ 22 30 165042720ORWO ZU1Pg SY Her91/39ZN-DDA-039 019
457421370GUA040A00359617 0 52+ 22 30 165042720ORWO ZU1Pg SY Her91/39ZN-DDA-039 020
457519523GUA040A0017320 11 44+ 22 30 660092320Agfa AstroPg Fundam.star 7345/42ZN-DDA-018 051
457619534GUA040A0017430 11 44+ 22 30 660092920Agfa AstroPg Fundam.star 7345/43ZN-DDA-018 064
457719233GUA040A0014430 11 47+ 22 30 2559101930Agfa AstroPg Fundam.star 7345/31ZN-DDA-015 032
457818991GUA040A0011990 11 49+ 22 30 4258120830Agfa AstroPg Fundam.star 7345/23ZN-DDA-012 070
457918952GUA040A0011600 11 50+ 22 30 4558101130Agfa AstroPg Fundam.star 7345/21ZN-DDA-012 029
458021128GUA040A00335417 48 24+ 22 32 2264062720Agfa AstroPg SU Her89/32ZN-DDA-036 066
458121387GUA040A00361317 48 21+ 22 32 2365052720ORWO ZU1Pg SU Her91/37ZN-DDA-039 038
458222261GUA040A00448817 48 14+ 22 32 2668061930ORWO ZU1Pg SU Her - ZN-DDA-048 031
458323574GUA040A0058198 41 47+ 22 33 157801087.1ORWO ZU2Pg Mars113/26ZN-DDA-061 078
458423575GUA040A0058208 41 47+ 22 33 1578010812ORWO ZU2Pg Mars113/26ZN-DDA-061 079
458523453GUA040A0056987 31 20+ 22 34 87710072ORWO ZU2Pg Mars113/1ZN-DDA-060 072
458617874GUA040A000579A17 1 29+ 22 34 125507183Agfa AstroPg 2 Pallas341/61ZN-DDA-006 011
458719086GUA040A00129413 29 3+ 22 34 255905043Kodak, OaOPg 2 Pallas341/58ZN-DDA-013 075
458824438GUA040A006877A19 6 18+ 22 37 348306153ORWO ZU21Pg 2 Pallas343/128ZN-DDA-068 007
458921658GUA040A0038864 33 51+ 22 38 1565100360ORWO ZU1Pg BD+22 071297/34ZN-DDA-042 012
459019552GUA040A0017629 9 21+ 22 43 2760112820Agfa AstroPg Fundam.star 354345/45ZN-DDA-018 085
459123147GUA040A0053919 22 7+ 22 43 397504278ORWO ZU1Pg 74P/1978 NA6(Smirnov - ZN-DDA-057 071
459220885GUA040A0031119 9 10+ 22 44 1464022020Agfa AstroPg Fundam.star 354347/22ZN-DDA-034 020
459321290GUA040A0035159 9 7+ 22 44 2865012620IlforZenithPg Fundam.star 354 - ZN-DDA-038 036
459421334GUA040A0035609 9 6+ 22 44 3065032320ORWO ZU1Pg Fundam.star 354347/42ZN-DDA-038 083
459521343GUA040A0035699 9 6+ 22 44 3065033020ORWO ZU1Pg Fundam.star 354347/43ZN-DDA-038 093
459619648GUA040A0018588 33 16+ 22 45 261032920Agfa AstroPg Field85/2ZN-DDA-020 005
459722309GUA040A0045369 8 53+ 22 45 2568121425ORWO ZU2Pg Fundam.star 354348/12ZN-DDA-048 081
459824280GUA040A00667523 26 58+ 22 45 4582081260ORWO ZU21Pg Galaxy, area 154304/9ZN-DDA-066 119
459924281GUA040A00667623 26 58+ 22 45 458208135ORWO ZU21Pg Galaxy, area 15446/28
460023946GUA040A00621923 27 4+ 22 46 2380090460ORWO ZU21Pg Galaxy, area 154304/6ZN-DDA-064 029


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.