DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
50118048GUA040A000666B15 28 37- 15 2 577012300.5ORWO ZU2 filter LocalPg Venus - ZN-PLN-007 078
50218050GUA040A000667B15 28 37- 15 2 577012300.5ORWO ZU2 filter LocalPg Venus - ZN-PLN-007 079
50318051GUA040A000668B15 28 37- 15 2 577012300.5ORWO ZU2 filter LocalPg Venus62/19ZN-PLN-007 080
50418054GUA040A000669B15 28 37- 15 2 577012300.5ORWO ZU2 filter LocalPg Venus - ZN-PLN-007 081
50518055GUA040A000670B15 28 37- 15 2 577012300.5ORWO ZU2 filter LocalPg Venus - ZN-PLN-007 082
50618058GUA040A000671B15 28 37- 15 2 577012300.5ORWO ZU2 filter LocalPg Venus - ZN-PLN-007 083
50724833GUA040A0073538 15 17- 15 2 4385032220ORWO ZU21Pg Fundam.star 319344/23ZN-DDA-071 029
50817441GUA040A000363B14 56 44- 14 55 516303053Agfa AstroPg Neptune49/3ZN-PLN-004 059
50925089GUA040A00820413 18 56- 14 54 178605075ORWO ZU21Pg 7 Iris343/134ZN-DDA-073 054
51019185GUA040A00139220 26 10- 14 50 15909142.2Agfa AstroPg 39 Laetitia - ZN-DDA-014 080
51124051GUA040A00633721 52 36- 14 48 488109064ORWO ZU21Pg 18 Melpomene343/117ZN-DDA-065 014
51225010GUA040A0080197 4 14- 14 48 1686020420ORWO ZU21Pg Fundam.star 271344/31ZN-DDA-072 090
51324310GUA040A00671320 2 53- 14 48 28209075ORWO ZU21Pg 39 Laetitia343/125ZN-DDA-067 028
51416643GUA040A000014B20 20 25- 14 46 254909232Data absent Beta Cap - ZN-DDA-001 010
51523328GUA040A00557523 31 27- 14 41 9975111515ORWO ZU2Pg 2 Pallas341/55ZN-DDA-059 055
51618343GUA040A000814B21 53 55- 14 34 27201121ORWO ZU1 filter LocalPg Venus - ZN-PLN-009 015
51719184GUA040A00139120 26 39- 14 33 05909113Agfa AstroPg 39 Laetitia - ZN-DDA-014 079
51823458GUA040A00570322 18 24- 14 32 1777100825ORWO ZU2Pg SS Aqr105/1ZN-DDA-060 076
51923499GUA040A00574422 18 24- 14 32 1777101728ORWO ZU2Pg SS Agr - ZN-DDA-061 017
52023321GUA040A00556823 31 21- 14 29 9975111215ORWO ZU2Pg 2 Pallas341/55ZN-DDA-059 048
52122126GUA040A00435322 18 56- 14 29 1767102520ORWO ZU1Pg SS Aqr - ZN-DDA-046 093
52222127GUA040A00435422 18 56- 14 29 1767102520ORWO ZU1Pg SS Aqr - ZN-DDA-046 094
52322038GUA040A00426522 18 56- 14 29 1467090720ORWO ZU1Pg SS Aqr - ZN-DDA-046 008
52421880GUA040A00410622 18 59- 14 28 5766091520ORWO ZU1Pg SS Aqr - ZN-DDA-044 043
52521582GUA040A00381022 19 3- 14 28 3965092220ORWO ZU1Pg SS Aqr91/9ZN-DDA-041 035
52621661GUA040A00388922 19 2- 14 28 3965100325ORWO ZU1Pg SS Aqr97/34ZN-DDA-042 015
52721538GUA040A00376622 19 3- 14 28 3865091620ORWO ZU1Pg SS Aqr91/14ZN-DDA-040 093
52823302GUA040A00554823 39 57- 14 25 5675101210ORWO ZU1Pg 4 Vesta -
52917216GUA040A000252A19 10 14- 14 24 245308116Agfa AstroPg 6 Hebe340/26ZN-DDA-004 047
53023066GUA040A00531022 51 50- 14 22 5574091610ORWO ZU2Pg Ross 780105/26ZN-DDA-056 078
53123052GUA040A00529622 51 50- 14 22 5474090910ORWO ZU2Pg Ross 780103/1ZN-DDA-056 064
53220846GUA040A0030629 2 54- 14 22 3264020920Agfa AstroPg Fundam.star 350347/18ZN-DDA-033 081
53320847GUA040A0030639 2 54- 14 22 3264020920Agfa AstroPg Fundam.star 350347/18ZN-DDA-033 082
53424804GUA040A0073246 47 17- 14 20 9985030620ORWO ZU21Pg Fundam.star 262344/21ZN-DDA-071 003
53522034GUA040A00426122 52 13- 14 20 4067090610ORWO ZU1Pg Ross 780 - ZN-DDA-046 004
53621839GUA040A00406622 52 16- 14 20 2066081210ORWO ZU1Pg Ross 78097/11ZN-DDA-044 002
53721840GUA040A00406722 52 16- 14 20 2066081210ORWO ZU1Pg Ross 78097/11ZN-DDA-044 003
53821518GUA040A00374522 52 19- 14 20 16508245ORWO ZU1Pg Ross 78091/16ZN-DDA-040 071
53921519GUA040A00374622 52 19- 14 20 165082410ORWO ZU1Pg Ross 78091/16ZN-DDA-040 072
54020645GUA040A00286322 52 26- 14 19 2163080110Agfa AstroPg Ross 78087/15ZN-DDA-031 060
54120198GUA040A00241322 52 29- 14 19 362081310Agfa AstroPg Ross 78085/30ZN-DDA-026 035
54220004GUA040A00221822 52 31- 14 18 4761101110Agfa AstroPg Ross 78085/20ZN-DDA-024 009
54319441GUA040A00165019 49 43- 14 17 596008173Agfa AstroPg 18 Melpomene340/15ZN-DDA-017 063
54420316GUA040A00253122 31 41- 14 17 3062102620Agfa AstroPg Galaxy, area 203310/2ZN-DDA-027 069
54520217GUA040A00243322 31 42- 14 17 2762090233Agfa AstroPg Galaxy, area 203310/1ZN-DDA-026 056
54625016GUA040A0080319 1 51- 14 17 1686030120ORWO ZU21Pg Fundam.star 350344/32ZN-DDA-072 097
54725022GUA040A0080479 1 51- 14 17 1686030820.3ORWO ZU21Pg Fundam.star 350344/33ZN-DDA-072 106
54819857GUA040A00206722 31 45- 14 17 761080363Agfa AstroPg Galaxy, area 203 - ZN-DDA-022 032
54918006GUA040A000645A22 32 4- 14 15 1755091160Agfa AstroPg Galaxy, area 203309/1ZN-DDA-006 082
55017639GUA040A000463A22 32 7- 14 15 054092860IlfoSpecRapPg Galaxy, area 203308/35ZN-DDA-005 073


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.