DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
160118213GUA040A000749B21 37 36- 21 10 177107314ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/10ZN-PLN-008 061
160218214GUA040A000750B21 37 36- 21 10 177107315ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/11ZN-PLN-008 062
160318215GUA040A000750A19 50 24+ 8 50 4056071212Agfa AstroPg Alpha Aql83/8ZN-DDA-007 090
160418216GUA040A000751B21 36 0- 21 22 197108024ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/11ZN-PLN-008 063
160518217GUA040A000751A21 47 18+ 14 29 75607123Agfa AstroPg 2 Pallas341/64ZN-DDA-007 091
160618218GUA040A000752B21 36 0- 21 22 197108022ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/11ZN-PLN-008 064
160718219GUA040A000752A17 57 33+ 4 32 4756071310Agfa AstroPg BD+04 356183/8ZN-DDA-007 092
160818220GUA040A000753B21 27 37- 22 9 327108113ORWO ZU2Pg Mars66/11ZN-PLN-008 065
160918221GUA040A000753A18 35 45- 7 0 485608053.3Agfa AstroPg 3 Juno342/86ZN-DDA-007 094
161018222GUA040A000754B21 27 37- 22 9 327108112ORWO ZU1 filter LocalPg Mars66/11ZN-PLN-008 066
161118223GUA040A000754A20 34 49+ 60 1 256080560Agfa AstroPg Galaxy, area 142309/5ZN-DDA-007 095
161218224GUA040A000755A20 16 13+ 37 37 456080515Agfa AstroPg IC 499683/8ZN-DDA-007 096
161318225GUA040A000755B21 25 37- 22 18 367108120.5ORWO ZU2Pg Mars66/11ZN-PLN-008 067
161418226GUA040A000756B21 25 37- 22 18 367108124ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/11ZN-PLN-008 068
161518227GUA040A000756A20 49 3+ 33 12 4256080515Agfa AstroPg ADS 1433883/8ZN-DDA-007 097
161618228GUA040A000757A21 32 6+ 12 35 325608053Agfa AstroPg 2 Pallas341/64ZN-DDA-007 098
161718229GUA040A000757C21 20 38- 22 40 447108174.5ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/11ZN-PLN-008 069
161818230GUA040A000757B20 30 34+ 12 15 485608073Agfa AstroPg Field83/8ZN-DDA-007 099
161918231GUA040A000758B21 20 38- 22 40 447108174ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/12ZN-PLN-008 070
162018232GUA040A000758A21 28 18+ 11 53 235608103Agfa AstroPg 2 Pallas341/64ZN-DDA-007 100
162118233GUA040A000759B21 19 38- 22 42 457108183ORWO ZU2Pg Mars66/12ZN-PLN-008 071
162218234GUA040A000759A21 27 30+ 11 45 225608113Agfa AstroPg 2 Pallas341/64ZN-DDA-007 101
162318235GUA040A000760B21 19 38- 22 42 457108195IlforZenith filter LocalPg Mars62/12ZN-PLN-008 072
162418236GUA040A000760A20 22 51+ 40 45 2556081416Agfa AstroPg NGC 6910303/5ZN-DDA-008 001
162518237GUA040A000761B21 19 38- 22 42 457108193ORWO ZU2 filter LocalPg Mars62/12ZN-PLN-008 073
162618238GUA040A000761A20 23 48+ 38 29 2856081416Agfa AstroPg NGC 6913 (M29)83/9ZN-DDA-008 002
162718239GUA040A000762B21 17 38- 22 48 497108204ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/12ZN-PLN-008 074
162818240GUA040A000762A21 25 18+ 11 19 165608143Agfa AstroPg 2 Pallas341/64ZN-DDA-008 003
162918241GUA040A000763B21 17 38- 22 48 497108201ORWO ZU2Pg Mars66/12ZN-PLN-008 075
163018242GUA040A000763A23 40 8- 8 55 345608290.2Agfa Astro filter BluePg Mars - ZN-DDA-008 004
163118243GUA040A000764A23 40 8- 8 55 345608300.3Agfa Astro filter BluePg Mars - ZN-DDA-008 005
163218244GUA040A000764B21 16 8- 22 52 517108213ORWO ZU2 filter LocalPg Mars - ZN-PLN-008 076
163318245GUA040A000765B21 9 8- 22 58 37108300.1Ilford N.30Pg Mars66/12ZN-PLN-008 077
163418246GUA040A000765A23 40 8- 8 55 345608300.3Agfa Astro filter BluePg Mars - ZN-DDA-008 006
163518247GUA040A000766A1 38 29- 4 51 485608303Agfa AstroPg 1 Ceres340/32ZN-DDA-008 007
163618248GUA040A000766B21 9 8- 22 58 37108300.1Ilford N.30Pg Mars66/12ZN-PLN-008 078
163718249GUA040A000767A23 39 20- 9 0 345608300.3Agfa Astro filter BluePg Mars66/13ZN-DDA 008
163818250GUA040A000767B21 7 8- 22 53 77109035ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/13ZN-PLN-008 079
163918251GUA040A000768B21 7 8- 22 53 77109034ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/13ZN-PLN-008 080
164018252GUA040A000768A23 39 20- 9 0 345608300.2Agfa Astro filter BluePg Mars66/13ZN-DDA-008 009
164118253GUA040A000769A23 38 20- 9 5 355608310Agfa AstroPg Mars66/13ZN-DDA-008 010
164218254GUA040A000769B21 7 8- 22 53 77109034ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/13ZN-PLN-008 081
164318255GUA040A000770B21 7 8- 22 53 77109035ORWO ZU2 filter LocalPg Mars66/13ZN-PLN-008 082
164418256GUA040A000770A1 38 11- 5 0 475608313.5Agfa AstroPg 1 Ceres340/32ZN-DDA-008 011
164518257GUA040A000771A18 29 5- 9 41 145609013Agfa AstroPg 3 Juno342/86ZN-DDA-008 012
164618258GUA040A000771B21 33 40- 17 58 267110142ORWO ZU1 filter LocalPg Mars - ZN-PLN-008 083
164718259GUA040A000772A21 12 32+ 8 0 445609013Agfa AstroPg 2 Pallas341/64ZN-DDA-008 013
164818260GUA040A000772B21 33 40- 17 58 267110142ORWO ZU1 filter LocalPg Mars - ZN-PLN-008 084
164918261GUA040A000773B21 33 40- 17 58 267110142ORWO ZU1 filter LocalPg Mars - ZN-PLN-008 085
165018262GUA040A000773A21 6 23+ 38 40 2956090110Agfa AstroPg 61 Cyg83/9ZN-DDA-008 014


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.