DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
410120713GUA040A00293119 50 3+ 8 49 346309164Agfa AstroPg Alpha Aql87/22ZN-DDA-032 030
410220714GUA040A00293220 48 16+ 44 38 663091620Agfa AstroPg Stand 587/22
410320715GUA040A00293320 48 16+ 44 38 663091620Agfa AstroPg Stand 5 - ZN-DDA-032 033
410420716GUA040A00293420 48 16+ 44 38 663091620Agfa AstroPg Stand 5 - ZN-DDA-032 034
410520717GUA040A00293520 48 16+ 44 38 663091620Agfa AstroPg Stand 587/22ZN-DDA-032 035
410620718GUA040A00293620 48 16+ 44 38 663091620.5Agfa AstroPg Stand 5 - ZN-DDA-032 036
410720719GUA040A00293721 19 51+ 49 17 156309175Agfa AstroPg ADS 1488585/27ZN-DDA-032 038
410820720GUA040A00293822 27 58+ 57 38 863091720Agfa AstroPg Kruger 6085/27ZN-DDA-032 039
410920721GUA040A00293923 51 20+ 75 28 663091710Agfa AstroPg ADS 1706285/27ZN-DDA-032 040
411020722GUA040A0029402 50 7+ 60 21 5963091820Agfa AstroPg ADS 216185/27ZN-DDA-032 041
411120723GUA040A0029414 6 18+ 62 16 5063091815Agfa AstroPg ADS 298485/27ZN-DDA-032 042
411220724GUA040A00294219 53 49- 12 36 1563091860Agfa AstroPg Galaxy, area 199310/6ZN-DDA-032 043
411320725GUA040A00294323 31 11- 12 0 5863091820Agfa AstroPg Fundam.star 911347/11ZN-DDA-032 044
411420726GUA040A0029440 8 22+ 27 39 763091860Agfa AstroPg Galaxy, area 1310/6ZN-DDA-032 045
411520727GUA040A0029453 3 41+ 42 16 2863091960Agfa AstroPg Galaxy, area 25310/6ZN-DDA-032 046
411620728GUA040A0029464 24 50+ 46 30 5763091910Agfa AstroPg ADS 319587/27ZN-DDA-032 047
411720729GUA040A00294723 22 7+ 20 28 576309193Agfa AstroPg ADS 1671387/27ZN-DDA-032 048
411820730GUA040A00294823 39 33+ 4 44 463091920Agfa AstroPg Fundam.star 915347/3ZN-DDA-032 049
411920731GUA040A0029490 17 7+ 44 30 563091921Agfa AstroPg Fundam.star 12347/3ZN-DDA-032 050
412020732GUA040A0029501 35 49+ 48 0 663092020Agfa AstroPg Fundam.star 62347/3ZN-DDA-032 051
412120733GUA040A00295120 5 22+ 35 44 1663092010Agfa AstroPg NGC 687140/28ZN-DDA-032 052
412220734GUA040A00295222 27 58+ 57 38 863092020Agfa AstroPg Kruger 6087/23ZN-DDA-032 053
412320735GUA040A00295322 46 19+ 44 16 2963092010Agfa AstroPg BD+43 430587/23ZN-DDA-032 054
412420736GUA040A00295423 41 12+ 44 5 463092020Agfa AstroPg Ross 24887/23ZN-DDA-032 055
412520737GUA040A00295523 41 12+ 44 5 463092020Agfa AstroPg Ross 24887/23ZN-DDA-032 056
412620738GUA040A0029560 4 40+ 45 44 763092015Agfa AstroPg ADS 4887/28ZN-DDA-032 057
412720739GUA040A0029571 24 52+ 0 40 196309205Agfa AstroPg 40 Harmonia340/29ZN-DDA-032 058
412820740GUA040A0029580 8 22+ 27 39 663092160Agfa AstroPg Galaxy, area 1310/6ZN-DDA-032 060
412920741GUA040A0029591 23 52+ 0 35 206309215Agfa AstroPg 40 Harmonia340/29ZN-DDA-032 061
413020742GUA040A0029602 34 34+ 30 59 3063092220Agfa AstroPg Field347/3ZN-DDA-032 062
413120743GUA040A0029614 29 30+ 36 4 4363092220Agfa AstroPg Fundam.star 173347/3ZN-DDA-032 063
413220744GUA040A00296220 15 57+ 37 35 456309235Agfa AstroPg IC 499640/25ZN-DDA-032 065
413320745GUA040A002963B22 27 58+ 57 38 863092310Agfa AstroPg Kruger 6087/28ZN-DDA-032 066
413420746GUA040A002963A1 32 19+ 60 37 1063092328Agfa AstroPg ADS 120987/28ZN-DDA-032 067
413520747GUA040A0029642 18 3+ 57 5 163092320Agfa AstroPg NGC 869 - ZN-DDA-032 068
413620748GUA040A0029652 55 22+ 55 23 4763092425Agfa AstroPg Ross 36487/28ZN-DDA-032 069
413720749GUA040A0029663 48 27+ 52 37 3863092420Agfa AstroPg NGC 144487/29ZN-DDA-032 070
413820750GUA040A0029674 24 50+ 46 30 5763092410Agfa AstroPg ADS 319587/28ZN-DDA-032 071
413920751GUA040A0029684 58 16+ 14 31 1763092410Agfa AstroPg ADS 357987/29ZN-DDA-032 072
414020752GUA040A00296919 36 5+ 50 10 546309243Agfa AstroPg ADS 1269587/29ZN-DDA-032 073
414120753GUA040A00297021 6 7+ 38 38 466309245Agfa AstroPg 61 Cyg87/29ZN-DDA-032 074
414220754GUA040A00297121 6 7+ 38 38 466309245Agfa AstroPg 61 Cyg87/29ZN-DDA-032 075
414320755GUA040A00297222 8 41+ 44 46 4263092415Agfa AstroPg ADS 1567987/30ZN-DDA-032 076
414420756GUA040A002973A1 40 24+ 22 56 5963092420Agfa AstroPg Fundam.star 65347/12ZN-DDA-032 078
414520757GUA040A002973B0 17 7+ 44 30 563092420Agfa AstroPg Fundam.star 12347/12ZN-DDA-032 077
414620758GUA040A0029741 40 24+ 22 56 5963092420.5Agfa AstroPg Fundam.star 65347/12ZN-DDA-032 079
414720759GUA040A0029752 34 33+ 30 37 3063092520Agfa AstroPg Fundam.star 101347/12ZN-DDA-032 080
414820760GUA040A0029760 48 13+ 57 44 516309254Agfa AstroPg ADS 67187/30ZN-DDA-032 082
414920761GUA040A0029771 35 49+ 48 0 563092520Agfa AstroPg Fundam.star 62347/13ZN-DDA-032 083
415020762GUA040A0029782 0 55+ 32 3 2963092520Agfa AstroPg Fundam.star 78347/13ZN-DDA-032 084


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.