DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
400120613GUA040A00282921 40 13+ 54 15 576307246Agfa AstroPg ADS 1522087/11ZN-DDA-031 025
400220614GUA040A00283022 27 58+ 57 38 1163072516Agfa AstroPg Kruger 6087/11ZN-DDA-031 026
400320615GUA040A00283120 48 16+ 45 8 863072520Agfa AstroPg Stand 587/11ZN-DDA-031 027
400420616GUA040A00283320 48 16+ 44 38 863072520Agfa AstroPg Stand 587/11ZN-DDA-031 029
400520617GUA040A00283420 48 16+ 44 38 863072520Agfa AstroPg Stand 587/11ZN-DDA-031 030
400620618GUA040A00283520 48 16+ 44 38 863072521Agfa AstroPg Stand 587/11ZN-DDA 031
400720619GUA040A00283620 48 16+ 44 38 863072520Agfa AstroPg Stand 587/12ZN-DDA-031 032
400820620GUA040A00283720 48 16+ 44 38 863072520Agfa AstroPg Stand 587/12ZN-DDA-031 033
400920621GUA040A00283820 48 16+ 44 38 863072520Agfa AstroPg Stand 587/12ZN-DDA-031 034
401020622GUA040A00283919 23 42- 9 21 4163072620Agfa AstroPg Fundam.star 749347/11ZN-DDA-031 035
401120623GUA040A00284020 14 6- 10 56 1863072620Agfa AstroPg Fundam.star 782347/11ZN-DDA-031 036
401220624GUA040A00284121 19 52+ 49 17 186307266Agfa AstroPg ADS 1488587/12ZN-DDA-031 037
401320625GUA040A00284221 40 13+ 54 15 576307265Agfa AstroPg ADS 1522087/12ZN-DDA-031 038
401420626GUA040A00284318 12 43+ 42 50 3963072715Agfa AstroPg ADS 1117987/12ZN-DDA-031 040
401520627GUA040A00284419 53 50- 12 36 1463072760Agfa AstroPg Galaxy, area 199310/5ZN-DDA-031 041
401620628GUA040A00284520 59 20+ 47 28 336307275Agfa AstroPg ADS 1452687/12ZN-DDA-031 042
401720629GUA040A00284622 27 58+ 57 38 1163072720Agfa AstroPg Kruger 6087/12ZN-DDA-031 043
401820630GUA040A00284722 46 19+ 44 16 3263072810Agfa AstroPg BD+43 430587/12ZN-DDA-031 044
401920631GUA040A00284819 36 5+ 50 10 5663072810.5Agfa AstroPg ADS 1269587/12ZN-DDA-031 045
402020632GUA040A00284920 15 57+ 37 35 466307285Agfa AstroPg IC 499687/13ZN-DDA-031 046
402120633GUA040A00285020 59 20+ 47 28 336307286Agfa AstroPg ADS 1452687/13ZN-DDA-031 047
402220634GUA040A00285121 19 52+ 49 17 186307285Agfa AstroPg ADS 1488587/13ZN-DDA-031 048
402320635GUA040A00285222 27 58+ 57 38 1163072920Agfa AstroPg Kruger 6087/13ZN-DDA-031 049
402420636GUA040A00285320 5 22+ 35 44 1863073010Agfa AstroPg NGC 687187/13ZN-DDA-031 050
402520637GUA040A00285420 23 27+ 38 29 663073020Agfa AstroPg NGC 6913 (M29)87/13ZN-DDA-031 051
402620638GUA040A00285521 40 13+ 54 15 576307305Agfa AstroPg ADS 1522087/14ZN-DDA-031 052
402720639GUA040A00285621 40 13+ 54 15 576307305Agfa AstroPg ADS 1522087/14ZN-DDA-031 053
402820640GUA040A00285822 46 19+ 44 16 3263073110Agfa AstroPg BD+43 430587/14ZN-DDA-031 055
402920641GUA040A00285920 14 6- 10 56 1963073117Agfa AstroPg Fundam.star 782347/11ZN-DDA-031 056
403020642GUA040A00286020 59 20+ 47 28 336307315Agfa AstroPg ADS 1452687/14ZN-DDA-031 057
403120643GUA040A00286121 25 11+ 36 46 2863073110Agfa AstroPg ADS 1496987/14ZN-DDA-031 058
403220644GUA040A00286222 8 29+ 44 46 4463073115Agfa AstroPg ADS 15679 - ZN-DDA-031 059
403320645GUA040A00286322 52 26- 14 19 2163080110Agfa AstroPg Ross 78087/15ZN-DDA-031 060
403420646GUA040A00286420 5 22+ 35 44 186308085Agfa AstroPg NGC 687187/15ZN-DDA-031 061
403520647GUA040A00286520 5 22+ 35 44 186308085Agfa AstroPg NGC 687187/15ZN-DDA-031 062
403620648GUA040A00286620 59 20+ 47 28 336308085Agfa AstroPg ADS 1452687/15ZN-DDA-031 063
403720649GUA040A00286721 40 13+ 54 15 576308085Agfa AstroPg ADS 1522087/15ZN-DDA-031 064
403820650GUA040A00286822 46 19+ 44 16 3163080810Agfa AstroPg BD+43 430587/15ZN-DDA-031 065
403920651GUA040A00286922 27 58+ 57 38 1063080816Agfa AstroPg Kruger 6087/15ZN-DDA-031 066
404020652GUA040A00287019 6 34+ 20 51 2663081212.1Agfa AstroPg Ross 73087/15ZN-DDA-031 067
404120653GUA040A00287120 5 22+ 35 44 176308127Agfa AstroPg NGC 687187/15ZN-DDA-031 068
404220654GUA040A00287220 15 57+ 37 35 466308126Agfa AstroPg IC 4996 - ZN-DDA-031 069
404320655GUA040A00287320 59 20+ 47 28 336308126Agfa AstroPg ADS 1452687/16ZN-DDA-031 070
404420656GUA040A00287419 36 5+ 50 10 556308142Agfa AstroPg ADS 1269587/16ZN-DDA-031 071
404520657GUA040A00287520 2 58+ 29 52 116308146Agfa AstroPg BD+29 387287/16ZN-DDA-031 072
404620658GUA040A00287618 42 43+ 59 35 1463081810Agfa AstroPg ADS 1163287/16ZN-DDA-031 073
404720659GUA040A00287719 36 5+ 50 10 5563081815Agfa AstroPg ADS 1269587/16ZN-DDA-031 074
404820660GUA040A00287820 2 58+ 29 52 1163081815Agfa AstroPg BD+29 387287/16ZN-DDA-031 075
404920661GUA040A00287921 19 52+ 49 17 176308187Agfa AstroPg ADS 1488587/16ZN-DDA-031 076
405020662GUA040A00288021 40 13+ 54 15 566308187.5Agfa AstroPg ADS 1522087/16ZN-DDA-031 077


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.