DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
75117363GUA040A000325B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/5ZN-PLN-004 021
75217364GUA040A000325A9 55 26+ 9 4 595404170.3Data absentPg Moon - ZN-DDA-004 127
75317365GUA040A000326A9 55 26+ 9 4 595404170.1Data absentPg Moon - ZN-DDA-004 128
75417366GUA040A000326B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/5ZN-PLN-004 022
75517367GUA040A000327A11 52 28+ 37 48 4554042310Agfa AstroPg Grum 183083/4ZN-DDA-004 129
75617368GUA040A000327B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/6ZN-PLN-004 023
75717369GUA040A000328B9 7 1+ 21 17 46302110.7Agfa AstroPg Mars311/6ZN-PLN-004 024
75817370GUA040A000328A12 20 38+ 5 14 4854050160Agfa AstroPg Galaxy, area 94308/24ZN-DDA-004 130
75917371GUA040A000329B9 7 1+ 21 17 46302113.2Agfa AstroPg Mars - ZN-PLN-004 025
76017372GUA040A000329A14 16 38+ 10 49 2054050160Agfa AstroPg Galaxy, area 117308/24ZN-DDA-004 131
76117373GUA040A000330B9 5 25+ 21 23 86302121Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 026
76217374GUA040A000330A15 36 52+ 12 1 154050160Agfa AstroPg Galaxy, area 128308/24ZN-DDA-004 132
76317375GUA040A000331B9 5 25+ 21 23 86302123Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 027
76417376GUA040A000331A12 26 49+ 12 58 5154050360Agfa AstroPg Galaxy, area 96308/24ZN-DDA-004 133
76517377GUA040A000332A14 19 30+ 3 37 2754050360Agfa AstroPg Galaxy, area 120308/24ZN-DDA-004 134
76617378GUA040A000332B9 5 25+ 21 23 86302125Agfa AstroPg Mars113/2ZN-PLN-004 028
76717379GUA040A000333B9 5 25+ 21 23 86302123Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 029
76817380GUA040A000333A15 35 29+ 16 54 5754050360Agfa AstroPg Galaxy, area 127308/24ZN-DDA-004 135
76917381GUA040A000334A12 24 14+ 5 14 5054050461.8Agfa AstroPg Galaxy, area 94308/24ZN-DDA-004 136
77017382GUA040A000334B9 5 25+ 21 23 86302125Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 030
77117383GUA040A000335A14 16 38+ 10 49 2054050460.6Agfa AstroPg Galaxy, area 117308/24ZN-DDA-004 137
77217384GUA040A000335B9 5 25+ 21 23 86302123Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 031
77317385GUA040A000336A16 32 6+ 19 51 1454050462.3Agfa AstroPg Galaxy, area 131308/24ZN-DDA-004 138
77417386GUA040A000336B9 5 25+ 21 23 863021215Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 032
77517387GUA040A000337A12 25 22+ 31 14 5054050560Agfa AstroPg Galaxy, area 95308/24ZN-DDA-004 139
77617388GUA040A000337B9 5 25+ 21 23 863021320Agfa AstroPg Mars311/7ZN-PLN-004 033
77717389GUA040A000338A14 18 16+ 25 8 2454050560Agfa AstroPg Galaxy, area 118308/25ZN-DDA-004 140
77817390GUA040A000338B8 49 8+ 22 13 466302232Agfa AstroPg Mars311/8ZN-PLN-004 034
77917391GUA040A000339B8 49 8+ 22 13 466302232Agfa AstroPg Mars311/8ZN-PLN-004 035
78017392GUA040A000339A12 26 49+ 12 58 5154050664Agfa AstroPg Galaxy, area 96308/25ZN-DDA-004 141
78117393GUA040A000340B15 11 9+ 14 39 4254050620Agfa AstroPg Field -
78217394GUA040A000340A14 15 33+ 19 14 1854050620Agfa AstroPg Alpha Boo - ZN-DDA-004 142
78317395GUA040A000340C8 49 8+ 22 13 466302232Agfa AstroPg Mars311/8ZN-PLN-004 036
78417396GUA040A000341B8 49 8+ 22 13 4663022310Agfa AstroPg Mars311/8ZN-PLN-004 037
78517397GUA040A000341A17 32 13+ 7 5 554050660.2Agfa AstroPg Galaxy, area 135308/25ZN-DDA-004 143
78617398GUA040A000342B8 49 8+ 22 13 466302237Agfa AstroPg Mars113/2ZN-PLN-004 038
78717399GUA040A000342A12 24 43+ 12 15 505405074Agfa AstroPg 1 Ceres340/35ZN-DDA-004 144
78817400GUA040A000343B8 49 8+ 22 13 466302246.2Agfa AstroPg Mars311/8ZN-PLN-004 039
78917401GUA040A000343A14 39 14- 0 11 4554051162.8Agfa AstroPg Galaxy, area 121308/25ZN-DDA-004 145
79017402GUA040A000344A17 32 13+ 7 5 554051160.4Agfa AstroPg Galaxy, area 135308/25ZN-DDA-004 146
79117403GUA040A000344B8 49 8+ 22 13 466302242Agfa AstroPg Mars311/8ZN-PLN-004 040
79217404GUA040A000345B8 48 8+ 22 16 486302247Agfa AstroPg Mars311/9ZN-PLN-004 041
79317405GUA040A000345A12 23 25+ 11 39 505405147.5Agfa AstroPg 1 Ceres340/35ZN-DDA-004 147
79417406GUA040A000346A13 48 54- 7 13 3454053010Agfa AstroPg 1036 Ganymed341/74ZN-DDA-004 148
79517407GUA040A000346B8 48 8+ 22 16 486302247Agfa AstroPg Mars311/9ZN-PLN-004 042
79617408GUA040A000347B8 48 8+ 22 16 486302245Agfa AstroPg Mars311/9ZN-PLN-004 043
79717409GUA040A000347A15 36 52+ 12 1 254053060Ilford N.30Pg Galaxy, area 128308/37ZN-DDA-004 149
79817410GUA040A000348A17 32 13+ 7 5 554053060Agfa AstroPg Galaxy, area 135308/37ZN-DDA-004 150
79917411GUA040A000348B8 48 56+ 22 13 466302241Agfa AstroPg Mars311/6ZN-PLN-004 044
80017412GUA040A000349B8 48 56+ 22 13 466302241Agfa AstroPg Mars311/6ZN-PLN-004 045


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.