DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
35116963GUA040A000147C17 42 11- 23 18 46009223Agfa AstroPg Jupiter - ZN-PLN-002 026
35216964GUA040A000148A0 3 1- 10 27 125210095Agfa AstroPg 2 Pallas341/69ZN-DDA-003 129
35316965GUA040A000148B21 52 16+ 24 0 555009232UN UnsensPg AW Peg83/5ZN-DDA-001 053
35416966GUA040A000148C17 42 11- 23 18 46009223Agfa AstroPg Jupiter - ZN-PLN-002 027
35516967GUA040A000149C18 53 46- 22 36 06009223Agfa AstroPg Saturn51/2ZN-PLN-002 028
35616968GUA040A000149A0 57 34+ 30 19 1852100960Agfa AstroPg Galaxy, area 8308/14ZN-DDA-003 130
35716969GUA040A000149B21 52 16+ 24 0 555009232UN UnsensPg AW Peg - ZN-DDA-001 053
35816970GUA040A000150B21 52 16+ 24 0 555009292UN UnsensPg AW Peg - ZN-DDA-001 054
35916971GUA040A000150C18 36 55+ 38 47 46009290Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 032
36016972GUA040A000150A2 33 52+ 20 57 2452100960Agfa AstroPg Galaxy, area 21308/14ZN-DDA-003 131
36116973GUA040A000151A3 45 3- 4 9 952101060Agfa AstroPg Galaxy, area 28308/14ZN-DDA-003 132
36216974GUA040A000151B20 36 6+ 66 6 2050100137.3Agfa AstroPg Galaxy, area 143308/8ZN-DDA-001 054
36316975GUA040A000151C18 36 55+ 38 47 46009293Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 033
36416976GUA040A000152B21 8 40- 10 50 995010014UN UnsensPg 51 Nemausa342/104ZN-DDA-001 054
36516977GUA040A000152A5 9 45+ 17 50 315210105Agfa AstroPg 1 Ceres340/30ZN-DDA-003 133
36616978GUA040A000152C18 36 49+ 38 47 46009293Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 034
36716979GUA040A000153B20 11 38- 0 49 75010017UN UnsensPg Theta Aqu - ZN-DDA-001 054
36816980GUA040A000153A23 48 50- 15 45 165211156Agfa AstroPg 2 Pallas341/69ZN-DDA-003 137
36916981GUA040A000153C18 55 46- 22 35 546010103Agfa AstroPg Saturn - ZN-PLN-002 035
37016982GUA040A000154C18 55 46- 22 35 546010103Agfa AstroPg Saturn - ZN-PLN-002 036
37116983GUA040A000154A4 55 16+ 18 56 295211166Agfa AstroPg 1 Ceres340/30ZN-DDA-003 138
37216984GUA040A000154B16 17 43- 26 38 115010010Data absent Moon - ZN-DDA-001 054
37316985GUA040A000155A3 46 48+ 24 5 425212123Agfa AstroPg Eta Tau83/38ZN-DDA-003 140
37416986GUA040A000155B21 33 57+ 45 35 115010036.1UN UnsensPg Ro Cyg83/6ZN-DDA-001 055
37516987GUA040A000155C18 36 49+ 38 47 46010103Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 037
37616988GUA040A000156C18 57 16- 22 33 496010183Agfa AstroPg Saturn - ZN-PLN-002 038
37716989GUA040A000156B21 33 57+ 45 35 115010036UN UnsensPg Ro Cyg83/6ZN-DDA-001 055
37816990GUA040A000156A4 29 57+ 19 33 65212125Agfa AstroPg 1 Ceres340/30ZN-DDA-003 141
37916991GUA040A000157A3 44 30+ 24 18 495301230.1Agfa AstroPg The Pleiades - ZN-DDA-003 142
38016992GUA040A000157C18 57 16- 22 33 496010183Agfa AstroPg Saturn - ZN-PLN-002 039
38116993GUA040A000157B22 31 7- 11 14 475010033UN UnsensPg Field83/6ZN-DDA-001 055
38216994GUA040A000158A4 8 22+ 21 19 255301235Agfa AstroPg 1 Ceres340/30ZN-DDA-003 143
38316995GUA040A000158C18 57 16- 22 33 496010182.1Agfa AstroPg Saturn - ZN-PLN-002 040
38416996GUA040A000158B22 31 7- 11 14 475010033UN UnsensPg Field83/6ZN-DDA-001 055
38516997GUA040A000159B22 36 0- 10 6 405010033UN UnsensPg Field83/6ZN-DDA-001 055
38616998GUA040A000159C18 36 55+ 38 47 46010188.5Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 041
38716999GUA040A000159A4 56 43- 4 51 3853012360Agfa AstroPg Galaxy, area 31308/14ZN-DDA-003 144
38817000GUA040A000160A7 45 30+ 28 5 85301230.6Agfa AstroPg Beta Gem - ZN-DDA-003 145
38917001GUA040A000160B23 44 2- 4 5 355010033UN UnsensPg Field83/6ZN-DDA-001 055
39017002GUA040A000160C18 36 55+ 38 47 46010183Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 042
39117003GUA040A000161C18 36 55+ 38 47 46010183Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 043
39217004GUA040A000161A9 42 22- 3 41 5253012312Agfa AstroPg Galaxy, area 59308/14ZN-DDA-003 146
39317005GUA040A000161B0 1 7+ 7 44 2750100310.1UN UnsensPg 78 Diana342/104ZN-DDA-001 055
39417006GUA040A000162B18 36 55+ 38 47 46010183Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 044
39517007GUA040A000162A4 20 42+ 23 7 395302205Agfa AstroPg 1 Ceres340/30ZN-DDA-003 148
39617008GUA040A000163A7 8 9+ 18 47 3053022060Agfa AstroPg Galaxy, area 34308/15ZN-DDA-003 149
39717009GUA040A000163B21 33 57+ 45 35 115010045Agfa AstroPg Ro Cyg83/6ZN-DDA-001 056
39817010GUA040A000163C18 36 55+ 38 47 46010183Agfa AstroPg Alpha Lyr - ZN-PLN-002 045
39917011GUA040A000164C20 1 13- 22 48 276012080.3Agfa AstroPg Venus62/1ZN-PLN-002 046
40017012GUA040A000164B21 33 57+ 45 35 115010045Agfa AstroPg Ro Cyg83/6ZN-DDA-001 056


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.