DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
410133112MYK012 00763611 43 18- 0 0 090022725OrwoB Equatorial catalog -
410233111MYK012 00763511 43 24+ 0 10 090022725OrwoB Equatorial catalog -
410330924MYK012 00526411 43 30+ 4 23 08003063Orwo filter NeutralB Saturn -
410430925MYK012 00526711 43 30+ 4 23 08003063OrwoB Saturn satellite -
410530919MYK012 00525911 43 48+ 4 21 08003053Orwo filter NeutralB Saturn -
410630920MYK012 00526011 43 48+ 4 21 08003053OrwoB Saturn satellite -
410733854MYK012 00839811 44 0- 0 0 092050325OrwoB Equatorial catalog -
410833855MYK012 00839911 44 0- 0 0 092050325OrwoB Equatorial catalog -
410930909MYK012 00524911 44 6+ 4 19 08003043Orwo filter NeutralB Saturn -
411030910MYK012 00525011 44 6+ 4 19 08003043OrwoB Saturn satellite -
411127699MYK012 00158111 45 24+ 2 26 06805133OrwoB Uranus -
411228466MYK012 00256311 45 30+ 69 44 07303266OrwoB Polar zone 2-d epoch -
411334170MYK012 008715A11 45 54+ 12 2 09702186PereslavlB Hebe -
411429005MYK012 00313011 46 36+ 7 43 075041622OrwoB Zodiac catalog - "A" -
411529717MYK012 00391711 46 36- 0 17 077042221OrwoB Zodiac catalog - "A" -
411629737MYK012 00393711 46 36+ 11 43 077050620OrwoB Zodiac catalog - "A" -
411730043MYK012 00426711 46 36+ 3 43 078010620OrwoB Zodiac catalog - "A" -
411830556MYK012 00483711 46 36- 0 17 079022620OrwoB Zodiac catalog - "A" -
411930570MYK012 00485111 46 36- 4 17 079022720OrwoB Zodiac catalog - "A" -
412031636MYK012 00603811 46 36- 8 17 082032220OrwoB Zodiac catalog - "A" -
412131889MYK012 00630811 46 36- 0 17 083040920OrwoB Zodiac catalog - "A" -
412228335MYK012 00243111 47 0+ 2 53 07210272Orwo filter NeutralB Venus -
412327692MYK012 00157111 47 36+ 2 12 06804193OrwoB Uranus -
412427453MYK012 00127611 47 54+ 18 6 066030260OrwoB Pluto -
412531533MYK012 00592911 48 30+ 3 26 08112072Orwo filter NeutralB Mars -
412629361MYK012 00350511 48 42+ 9 0 07605156OrwoB Laetitia -
412729364MYK012 00350811 49 0+ 8 56 07605206OrwoB Laetitia -
412833801MYK012 00834411 49 18+ 12 42 09202233OrwoB Vesta -
412927440MYK012 00126111 49 24+ 17 51 066021760KodakB Pluto -
413027443MYK012 00126511 49 24+ 17 52 066021960KodakB Pluto -
413127682MYK012 00156111 49 24+ 2 1 06804063OrwoB Uranus -
413227823MYK012 00175711 49 36+ 2 42 06905223Orwo filter NeutralB Jupiter -
413328452MYK012 00254911 49 48+ 67 32 07303256OrwoB Polar zone 2-d epoch -
413430775MYK012 00508311 49 54+ 3 18 07912063Orwo filter NeutralB Saturn -
413530776MYK012 00508411 49 54+ 3 18 07912063OrwoB Saturn satellite -
413627627MYK012 00149811 50 6- 6 2 06802204OrwoB Pallas -
413727819MYK012 00175311 50 12+ 2 40 06905123Orwo filter NeutralB Jupiter -
413827829MYK012 00176411 50 12+ 2 34 06906033Orwo filter NeutralB Jupiter -
413930782MYK012 00509011 50 12+ 3 17 07912073Orwo filter NeutralB Saturn -
414030783MYK012 00509111 50 12+ 3 17 07912073OrwoB Saturn satellite -
414128052MYK012 00211411 50 18- 6 11 07105135OrwoB Iris -
414234312MYK012 00886711 50 24+ 5 0 09803306PereslavlB Juno -
414327833MYK012 00176811 50 30+ 2 32 06906053Orwo filter NeutralB Jupiter -
414428049MYK012 00211111 50 30- 6 18 07105115OrwoB Iris -
414529734MYK012 00393411 50 48- 0 25 077050530OrwoB Stars -
414633786MYK012 00832911 50 54+ 8 25 09201063OrwoB Vesta -
414727818MYK012 00175211 51 6+ 2 35 06905073Orwo filter NeutralB Jupiter -
414827817MYK012 00175111 51 30+ 2 33 06905053Orwo filter NeutralB Jupiter -
414928338MYK012 00243411 51 30+ 2 27 07210282Orwo filter NeutralB Venus -
415030793MYK012 00510111 51 30+ 3 11 07912143Orwo filter NeutralB Saturn -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.