DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
590128490MYK012 00258816 59 36+ 76 42 07304046OrwoB Polar zone 2-d epoch -
590228703MYK012 00280716 59 36+ 76 42 07405046OrwoB Polar zone 2-d epoch -
590334318MYK012 008877A16 59 36- 0 56 09806035PereslavlB Hebe -
590432242MYK012 00668116 60 0- 22 45 08506063OrwoB Uranus -
590534321MYK012 008880B17 0 0- 8 37 09807155PereslavlB Melpomene -
590629726MYK012 00392617 0 24- 21 11 07704284OrwoB Neptune -
590730142MYK012 00437417 0 36- 15 20 07803184OrwoB Vesta -
590826886MYK012 00053917 0 42+ 0 44 06405284Agfa AstroB Hebe -
590929680MYK012 00387117 1 24- 21 15 07703253OrwoB Neptune -
591032706MYK012 00719517 1 24- 21 11 08707023Orwo filter NeutralB Saturn -
591128512MYK012 00261017 1 54+ 81 8 07304306OrwoB Polar zone 2-d epoch -
591228513MYK012 00261117 1 54+ 81 8 07304306OrwoB Polar zone 2-d epoch -
591328720MYK012 00282417 1 54+ 81 7 07405086OrwoB Polar zone 2-d epoch -
591432702MYK012 00719117 2 12- 21 12 08706293Orwo filter NeutralB Saturn -
591533625MYK012 00816517 2 18- 6 24 09106145OrwoB Melpomene -
591630277MYK012 00453117 3 0- 21 18 07806264OrwoB Neptune -
591733620MYK012 00816017 3 24- 6 24 09106135OrwoB Melpomene -
591829794MYK012 00399417 3 42- 0 9 07706062OrwoB Stars -
591928771MYK012 00287817 3 48+ 85 32 07408166OrwoB Polar zone 2-d epoch -
592032695MYK012 00718217 4 0- 21 13 08706233Orwo filter NeutralB Saturn -
592133601MYK012 00814017 4 0- 0 0 091051125OrwoB Equatorial catalog -
592233602MYK012 00814117 4 0- 0 0 091051125OrwoB Equatorial catalog -
592330269MYK012 00452017 4 48- 21 20 07806103OrwoB Neptune -
592427647MYK012 00152617 5 30+ 73 50 068032011KodakB Comet: Everhart -
592531028MYK012 00538417 5 36- 10 8 080052325OrwoB Stars -
592632224MYK012 00665917 5 54- 22 53 08504303OrwoB Uranus -
592732691MYK012 00717817 6 30- 21 16 08706153Orwo filter NeutralB Saturn -
592830252MYK012 00449517 6 48- 12 4 078060420OrwoB Zodiac catalog - "A" -
592932220MYK012 00665517 6 48- 22 54 08504243OrwoB Uranus -
593030231MYK012 00447117 6 54- 16 4 078050520OrwoB Zodiac catalog - "A" -
593129392MYK012 00354917 7 0- 24 4 076063020OrwoB Zodiac catalog - "A" -
593230220MYK012 00445917 7 0- 20 4 078050420OrwoB Zodiac catalog - "A" -
593331690MYK012 00609617 7 0- 24 4 082051420OrwoB Zodiac catalog - "A" -
593431927MYK012 00634817 7 0- 24 4 083051120OrwoB Zodiac catalog - "A" -
593530273MYK012 00452517 7 6+ 25 53 07806125OrwoB Pallas -
593630244MYK012 00448417 7 24- 21 24 07805183OrwoB Neptune -
593730241MYK012 00448117 7 42- 21 24 07805153OrwoB Neptune -
593827637MYK012 00151317 8 12+ 72 17 06803194OrwoB Comet: Everhart -
593927638MYK012 00151417 8 12+ 72 17 06803194Agfa AstroB Comet: Everhart -
594032687MYK012 00717417 8 24- 21 18 08706093Orwo filter NeutralB Saturn -
594132212MYK012 00664617 8 30- 22 56 08504013OrwoB Uranus -
594232449MYK012 00690817 8 30- 7 42 08604086OrwoB Juno -
594332453MYK012 00691217 8 30- 7 37 08604096OrwoB Juno -
594431974MYK012 00639517 8 42- 21 48 08307065OrwoB Iris -
594532204MYK012 00663817 8 42- 22 56 08503243OrwoB Uranus -
594630270MYK012 00452117 8 48+ 25 54 07806105OrwoB Pallas -
594732681MYK012 00716817 9 0- 21 19 08706073Orwo filter NeutralB Saturn -
594834316MYK012 008875A17 9 0- 1 8 09805245PereslavlB Hebe -
594931972MYK012 00639317 9 36- 21 51 08307056OrwoB Iris -
595030206MYK012 00444417 9 48- 21 27 07804233OrwoB Neptune -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.