DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
615128290MYK012 00237917 59 12- 23 21 07207313Orwo filter NeutralB Jupiter -
615233208MYK012 00773418 0 0- 2 0 090052325OrwoB Equatorial catalog -
615333209MYK012 00773518 0 0- 2 0 090052325OrwoB Equatorial catalog -
615433228MYK012 00775518 0 0- 2 0 090062825OrwoB Equatorial catalog -
615533681MYK012 00822318 0 0+ 2 0 091071425OrwoB Equatorial catalog -
615633682MYK012 00822418 0 0+ 2 0 091071425OrwoB Equatorial catalog -
615732101MYK012 00652818 0 24- 22 14 08406273OrwoB Neptune -
615832814MYK012 00731518 1 6- 22 17 08806083Orwo filter NeutralB Saturn -
615929382MYK012 00353918 1 12- 22 8 07606075OrwoB Harmonia -
616030702MYK012 00500118 1 12- 25 3 079061420OrwoB Stars -
616129816MYK012 00401818 1 30+ 0 6 07707132OrwoB Stars -
616227853MYK012 00178918 1 36+ 23 35 06907065OrwoB Pallas -
616329757MYK012 00395718 1 48- 8 41 07705157OrwoB Laetitia -
616429812MYK012 00401418 2 18+ 0 6 07707082OrwoB Stars -
616529825MYK012 00402718 2 18+ 0 6 07707142OrwoB Stars -
616627850MYK012 00178618 2 24+ 23 40 06907055OrwoB Pallas -
616732808MYK012 00730818 2 42- 23 39 08805133OrwoB Uranus -
616830311MYK012 00457018 2 48- 14 0 078070920OrwoB Zodiac catalog - "B" -
616932096MYK012 00652318 2 48- 22 13 08406063OrwoB Neptune -
617030304MYK012 00456218 2 54- 18 0 078070620OrwoB Zodiac catalog - "B" -
617130306MYK012 00456518 3 0- 22 0 078070820OrwoB Zodiac catalog - "B" -
617231980MYK012 00640118 3 54- 18 41 08307115OrwoB Herculina -
617332079MYK012 00650618 4 18- 22 13 08405233OrwoB Neptune -
617432688MYK012 00717518 4 42- 25 10 08706093OrwoB Ceres -
617531942MYK012 00636318 4 48- 3 38 08305235OrwoB Hebe -
617628802MYK012 00291018 4 54+ 70 8 07408207OrwoB Polar zone 2-d epoch -
617731748MYK012 00615518 5 0- 4 54 08206295OrwoB Juno -
617827755MYK012 00166918 5 24+ 14 55 068092310KodakB Honda C/1968N1 -
617929730MYK012 00393018 5 30- 9 38 07704297OrwoB Laetitia -
618032261MYK012 00670218 5 30- 22 18 08508143OrwoB Neptune -
618133016MYK012 00752718 5 42- 22 22 08907103OrwoB Vesta -
618232072MYK012 00649918 5 48- 22 13 08405073OrwoB Neptune -
618332066MYK012 00649118 5 54- 22 13 08405053OrwoB Neptune -
618432344MYK012 00679418 6 24+ 13 6 085112019OrwoB Hartley-GoodC/1985R1 -
618532345MYK012 00679518 6 24+ 13 6 085112020OrwoB Hartley-GoodC/1985R1 -
618632683MYK012 00717018 6 36- 25 2 08706073OrwoB Ceres -
618733882MYK012 00842718 6 36+ 24 29 09206034OrwoB Pallas -
618831041MYK012 00539718 6 48+ 69 49 080071120OrwoB Stars -
618933021MYK012 00753518 6 54- 23 42 08908253OrwoB Uranus -
619031941MYK012 00636218 7 6- 3 48 08305195OrwoB Hebe -
619127756MYK012 00167418 7 18- 3 18 06810106KodakB Honda C/1968N1 -
619232811MYK012 00731118 7 42- 22 16 08805143Orwo filter NeutralB Saturn -
619328787MYK012 00289418 7 54+ 76 49 07408176OrwoB Polar zone 2-d epoch -
619433226MYK012 00775318 8 0- 0 0 090062425OrwoB Equatorial catalog -
619533227MYK012 00775418 8 0- 0 0 090062425OrwoB Equatorial catalog -
619631977MYK012 00639818 8 12- 18 8 08307065OrwoB Herculina -
619732809MYK012 00730918 8 18- 22 16 08805133Orwo filter NeutralB Saturn -
619827751MYK012 00166418 8 42+ 31 40 068091510KodakB Honda C/1968N1 -
619932342MYK012 00679218 9 6+ 12 44 085111918OrwoB Hartley-GoodC/1985R1 -
620032343MYK012 00679318 9 6+ 12 44 085111918OrwoB Hartley-GoodC/1985R1 -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.