DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
315131416MYK012 00580614 21 48- 1 23 08104095OrwoB Laetitia -
315233179MYK012 00770415 10 6- 1 23 09005165OrwoB Juno -
315333995MYK012 00854612 28 42- 1 23 09304213Orwo filter NeutralB Jupiter satellite -
315433996MYK012 00854712 28 42- 1 23 09304213Orwo filter NeutralB Jupiter -
315529790MYK012 00399015 18 18- 1 22 07706065OrwoB Juno -
315629799MYK012 00399915 17 36- 1 22 07706076OrwoB Juno -
315731415MYK012 00580514 16 42- 1 22 08104095OrwoB Juno -
315834158MYK012 0087010 13 36- 1 22 09610153Pereslavl filter NeutralB Saturn -
315934000MYK012 00855112 28 18- 1 21 09304223Orwo filter NeutralB Jupiter satellite -
316034001MYK012 00855212 28 18- 1 21 09304223Orwo filter NeutralB Jupiter -
316129194MYK012 00332611 2 6- 1 19 07512165OrwoB Juno -
316229682MYK012 0038738 43 6- 1 19 07703253OrwoB Pallas -
316327783MYK012 00170412 25 36- 1 17 06901233OrwoB Jupiter -
316431665MYK012 00606812 41 30- 1 16 08204013Orwo filter NeutralB Mars -
316532802MYK012 00730213 26 54- 1 13 08804095OrwoB Parthenope -
316629163MYK012 00329612 24 36- 1 11 07511152Orwo filter NeutralB Venus -
316729164MYK012 00329712 24 36- 1 11 07511153Orwo filter NeutralB Venus -
316831423MYK012 00581414 20 24- 1 10 08104115OrwoB Laetitia -
316931301MYK012 00568312 36 42- 1 8 08102243OrwoB Saturn satellite -
317031302MYK012 00568412 36 42- 1 8 08102253Orwo filter NeutralB Saturn -
317131422MYK012 00581314 15 12- 1 8 08104115OrwoB Juno -
317234316MYK012 008875A17 9 0- 1 8 09805245PereslavlB Hebe -
317327320MYK012 0011141 31 42- 1 7 06608205OrwoB Pallas -
317427725MYK012 00161613 39 36- 1 7 06806153OrwoB Ceres -
317529060MYK012 0031870 9 54- 1 6 07509045OrwoB Pallas -
317631318MYK012 00570112 36 30- 1 6 08102263OrwoB Saturn satellite -
317731319MYK012 00570212 36 30- 1 6 08102263Orwo filter NeutralB Saturn -
317827087MYK012 00081413 26 18- 1 5 06505045Agfa AstroB Parthenope -
317927785MYK012 00170623 44 24- 1 5 06901283Orwo filter NeutralB Venus -
318027786MYK012 00170723 44 30- 1 5 06901283Orwo filter NeutralB Venus -
318132877MYK012 0073810 42 24- 1 4 08809133Orwo filter NeutralB Mars -
318232878MYK012 0073820 42 24- 1 4 08809133Orwo filter NeutralB Mars -
318331341MYK012 00572412 36 0- 1 2 08103013OrwoB Saturn satellite -
318431342MYK012 00572512 36 0- 1 2 08103013Orwo filter NeutralB Saturn -
318532803MYK012 00730313 25 6- 1 2 08804115OrwoB Parthenope -
318627782MYK012 00170312 17 6- 1 1 06901233OrwoB Uranus -
318729180MYK012 00331310 58 24- 1 1 07512116OrwoB Juno -
318827620MYK012 00149011 59 0- 0 58 06801293Orwo filter NeutralB Uranus -
318934364MYK012 008924B23 27 24- 0 58 09809254PereslavlB Pallas -
319032872MYK012 0073760 44 6- 0 56 08809113Orwo filter NeutralB Mars -
319132873MYK012 0073770 44 6- 0 56 08809113Orwo filter NeutralB Mars -
319234318MYK012 008877A16 59 36- 0 56 09806035PereslavlB Hebe -
319331389MYK012 00577512 24 18- 0 53 08103242OrwoB Jupiter satellite -
319431391MYK012 00577712 24 18- 0 53 08103242Orwo filter NeutralB Jupiter -
319527597MYK012 00146112 20 24- 0 52 06711143Orwo filter NeutralB Venus -
319627596MYK012 00146012 20 24- 0 51 06711143Orwo filter NeutralB Venus -
319728167MYK012 0022385 30 18- 0 51 07201075OrwoB Stars -
319832839MYK012 0073410 40 48- 0 51 08808073Orwo filter NeutralB Mars -
319929150MYK012 00328312 20 36- 0 50 07511132Orwo filter NeutralB Venus -
320029151MYK012 00328412 20 42- 0 50 07511132Orwo filter NeutralB Venus -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.