DATABASE of JOINT PLATE ARCHIVE (DBGPA V2.0)  
  SEARCH PLATES: 


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
Locate plate Log No   

No UID GUA ID RA DEC DateExp Emulsioncolor objectavail logbookpage images
440127504MYK012 0013449 59 18+ 5 2 06705016OrwoB Iris -
440228954MYK012 0030770 53 24+ 5 2 07503062Orwo filter NeutralB Venus -
440328955MYK012 0030780 53 24+ 5 2 07503062Orwo filter NeutralB Venus -
440432690MYK012 00717715 50 18+ 5 2 08706155OrwoB Phocaea -
440533159MYK012 00768312 52 12+ 5 2 09004255OrwoB Laetitia -
440634249MYK012 008802C1 15 12+ 5 2 09709073PereslavlB Saturn -
440727512MYK012 00135312 57 0+ 5 3 06705106OrwoB Laetitia -
440831180MYK012 00555223 38 18+ 5 3 08011244OrwoB Iris -
440931183MYK012 00555523 39 18+ 5 3 08011253OrwoB Iris -
441027170MYK012 00090720 8 12+ 5 4 06509285Agfa AstroB Pallas -
441131003MYK012 00535313 21 0+ 5 4 08005055OrwoB Melpomene -
441227218MYK012 00096711 21 0+ 5 5 06602134OrwoB Uranus -
441327768MYK012 0016861 15 0+ 5 5 06812103Orwo filter NeutralB Saturn -
441427770MYK012 0016881 14 54+ 5 5 06812113Orwo filter NeutralB Saturn -
441527772MYK012 0016911 14 48+ 5 5 06812133Orwo filter NeutralB Saturn -
441631542MYK012 00593812 25 12+ 5 5 08201065OrwoB Hebe -
441728001MYK012 00205510 37 18+ 5 6 07101055OrwoB Laetitia -
441828179MYK012 00224910 33 54+ 5 6 07201195OrwoB Stars -
441927521MYK012 00136212 56 12+ 5 7 06705126OrwoB Laetitia -
442028172MYK012 0022430 46 24+ 5 7 07201143OrwoB Mars -
442127767MYK012 0016851 15 54+ 5 8 06812023Orwo filter NeutralB Saturn -
442230829MYK012 00514611 42 12+ 5 8 08001135OrwoB Parthenope -
442329139MYK012 0032701 4 12+ 5 9 07511083OrwoB Jupiter satellite -
442429140MYK012 0032711 4 12+ 5 9 07511082Orwo filter NeutralB Jupiter -
442530814MYK012 00512311 36 18+ 5 9 07912286OrwoB Parthenope -
442630887MYK012 0052260 47 24+ 5 9 08002202Orwo filter NeutralB Venus -
442731032MYK012 00538813 8 42+ 5 9 08006076OrwoB Melpomene -
442830888MYK012 0052270 47 30+ 5 10 08002202Orwo filter NeutralB Venus -
442930889MYK012 0052280 47 36+ 5 10 08002202Orwo filter NeutralB Venus -
443031008MYK012 00535813 19 36+ 5 10 08005076OrwoB Melpomene -
443131189MYK012 0055620 5 42+ 5 10 08011266OrwoB Phocaea -
443231550MYK012 00594612 26 18+ 5 10 08201085OrwoB Hebe -
443332214MYK012 00664912 12 30+ 5 10 08504145OrwoB Juno -
443429215MYK012 0033481 1 12+ 5 11 07601052Orwo filter NeutralB Jupiter -
443529216MYK012 0033491 1 12+ 5 11 07601052OrwoB Jupiter satellite -
443632143MYK012 0065726 44 12+ 5 12 08410205OrwoB Hebe -
443734045MYK012 00858421 36 48+ 5 12 09309085PereslavlB Pallas, Saturn -
443828256MYK012 00234012 33 36+ 5 13 07205035OrwoB Juno -
443928231MYK012 00231212 24 12+ 5 14 07204085OrwoB Harmonia -
444032775MYK012 0072671 43 24+ 5 14 08712045OrwoB Harmonia -
444127953MYK012 0020041 54 18+ 5 15 07008285OrwoB Parthenope -
444227228MYK012 00097711 19 12+ 5 16 06602254OrwoB Uranus -
444327766MYK012 0016841 17 36+ 5 16 06811214Orwo filter NeutralB Saturn -
444427776MYK012 0016961 15 24+ 5 16 06901073Orwo filter NeutralB Saturn -
444527777MYK012 0016981 15 30+ 5 17 06901083Orwo filter NeutralB Saturn -
444633697MYK012 00824023 11 54+ 5 17 09108114OrwoB Iris -
444727237MYK012 00098911 18 48+ 5 19 06602284OrwoB Uranus -
444827238MYK012 00099011 18 48+ 5 19 06602274OrwoB Uranus -
444931283MYK012 0056643 49 54+ 5 19 08102094OrwoB Hebe -
445034071MYK012 008608B1 52 18+ 5 19 09401244OrwoB -


 Pages:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
           27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
           52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
           77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
           102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
           127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
           152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |


L.Pakuliak. Questions, remarks and propositions are welcome.